21の出現状況

出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
1回目 第5回 01 03 04 05 16 21 28 22 31
2回目 第8回 02 21 28 29 30 32 36 06 08 3
3回目 第13回 06 10 16 21 27 28 35 15 34 5
4回目 第16回 05 06 09 13 16 21 23 08 34 3
5回目 第18回 12 17 21 24 29 31 36 20 26 2
6回目 第19回 02 14 19 20 21 22 31 01 15 1
7回目 第20回 02 05 13 20 21 23 28 11 22 1
8回目 第25回 01 06 11 16 17 18 21 10 24 5
9回目 第45回 01 02 09 18 21 27 33 25 31 20
10回目 第47回 02 09 11 14 20 21 36 06 15 2
11回目 第59回 05 08 12 13 21 30 35 27 34 12
12回目 第61回 05 10 11 21 28 31 37 13 14 2
13回目 第70回 09 10 18 21 27 33 35 04 11 9
14回目 第79回 02 04 07 09 21 29 37 06 36 9
15回目 第80回 02 05 10 18 21 24 27 25 34 1
16回目 第83回 01 11 21 26 28 32 35 18 22 3
17回目 第86回 03 10 20 21 22 26 30 24 35 3
18回目 第96回 09 11 14 21 22 23 24 10 36 10
19回目 第101回 11 12 21 23 28 36 37 03 16 5
20回目 第106回 06 10 12 19 21 22 30 01 11 5
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
21回目 第109回 06 17 20 21 24 30 32 07 23 3
22回目 第121回 02 04 13 16 21 30 37 19 29 12
23回目 第126回 04 10 13 16 17 21 27 01 18 5
24回目 第133回 03 07 13 15 17 21 30 14 27 7
25回目 第137回 13 19 21 25 27 32 35 16 20 4
26回目 第138回 02 05 17 20 21 32 33 30 35 1
27回目 第139回 09 16 18 21 23 34 35 04 36 1
28回目 第142回 06 12 14 18 21 27 28 01 33 3
29回目 第151回 09 10 13 15 21 22 24 04 08 9
30回目 第152回 08 12 17 21 23 24 31 06 07 1
31回目 第154回 02 04 19 21 24 28 35 03 13 2
32回目 第159回 10 14 17 21 23 27 31 16 24 5
33回目 第169回 01 05 10 20 21 28 30 25 26 10
34回目 第171回 01 02 06 21 23 27 28 11 16 2
35回目 第172回 05 20 21 27 30 31 36 09 26 1
36回目 第175回 06 17 21 31 33 35 37 14 18 3
37回目 第180回 01 08 11 21 23 25 28 05 37 5
38回目 第190回 02 11 12 18 21 33 36 08 34 10
39回目 第191回 08 15 21 24 26 27 29 07 30 1
40回目 第193回 04 06 20 21 22 24 31 09 10 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
41回目 第197回 06 08 10 12 16 21 28 14 23 4
42回目 第198回 18 21 31 32 33 36 37 05 25 1
43回目 第200回 13 14 17 21 27 28 34 01 11 2
44回目 第204回 05 19 20 21 30 34 36 07 12 4
45回目 第215回 11 12 13 21 29 36 37 07 09 11
46回目 第218回 15 16 17 21 26 29 30 10 34 3
47回目 第219回 06 09 13 14 21 25 31 02 04 1
48回目 第222回 03 09 18 21 23 27 29 35 37 3
49回目 第223回 10 13 19 21 26 33 34 24 25 1
50回目 第225回 13 15 17 18 20 21 26 25 29 2
51回目 第226回 12 17 21 24 26 30 32 10 22 1
52回目 第228回 06 11 14 21 24 28 31 22 36 2
53回目 第235回 02 09 13 18 21 33 34 03 11 7
54回目 第237回 03 04 07 19 20 21 29 08 33 2
55回目 第238回 03 21 26 33 34 35 37 23 31 1
56回目 第239回 08 13 17 21 23 28 37 01 14 1
57回目 第241回 05 11 12 19 21 26 28 04 20 2
58回目 第255回 01 04 11 13 15 21 32 05 10 14
59回目 第256回 14 21 24 27 30 33 37 19 20 1
60回目 第261回 04 14 15 17 21 23 26 07 08 5
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
61回目 第264回 08 13 15 17 21 26 29 04 24 3
62回目 第265回 12 13 15 19 21 24 36 10 37 1
63回目 第273回 13 15 21 23 26 32 34 05 09 8
64回目 第274回 09 14 21 23 25 26 37 07 29 1
65回目 第277回 06 07 09 11 21 23 25 01 22 3
66回目 第278回 06 09 14 21 23 33 36 27 28 1
67回目 第285回 11 15 21 26 30 34 35 04 36 7
68回目 第291回 01 11 18 19 21 29 37 05 15 6
69回目 第300回 04 07 21 31 33 34 35 06 12 9
70回目 第303回 04 07 14 17 21 34 37 10 30 3
71回目 第309回 01 07 13 14 16 21 22 18 34 6
72回目 第322回 01 10 11 21 26 29 30 14 20 13
73回目 第323回 11 14 15 21 26 34 36 23 27 1
74回目 第325回 04 14 17 18 21 31 33 06 20 2
75回目 第336回 09 10 13 21 25 31 33 24 37 11
76回目 第350回 10 19 21 23 24 30 37 02 28 14
77回目 第368回 07 08 09 13 21 34 35 03 20 18
78回目 第371回 01 03 04 08 11 21 25 12 23 3
79回目 第388回 01 06 08 10 18 21 32 13 28 17
80回目 第390回 03 06 19 21 23 26 27 30 34 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
81回目 第397回 04 12 13 15 21 28 37 07 20 7
82回目 第399回 07 15 19 20 21 33 36 04 10 2
83回目 第406回 01 02 05 16 18 21 29 24 25 7
84回目 第407回 19 21 25 26 28 30 31 09 16 1
85回目 第408回 16 18 19 21 29 30 35 14 28 1
86回目 第410回 01 02 18 21 26 29 37 09 36 2
87回目 第411回 04 11 12 21 23 27 36 09 14 1
88回目 第414回 03 08 16 21 25 36 37 14 20 3
89回目 第419回 03 11 14 21 26 29 34 22 33 5
90回目 第422回 01 09 21 23 30 35 36 05 06 3
91回目 第436回 05 06 21 22 26 31 32 18 36 14
92回目 第438回 04 13 16 21 32 34 37 27 33 2
93回目 第441回 15 21 22 23 27 28 37 08 25 3
94回目 第448回 07 21 24 29 32 36 37 22 27 7
95回目 第449回 02 21 26 27 32 33 34 08 09 1
96回目 第450回 02 07 12 15 21 23 30 09 31 1
97回目 第452回 05 17 20 21 31 34 35 08 27 2
98回目 第453回 02 08 10 21 24 26 35 09 13 1
99回目 第454回 08 17 21 26 27 29 31 01 33 1
100回目 第458回 07 11 12 14 19 21 33 06 37 4
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
101回目 第473回 06 11 21 24 28 33 37 08 27 15
102回目 第474回 03 17 19 21 24 32 34 27 28 1
103回目 第480回 10 13 19 21 26 30 36 22 34 6
104回目 第490回 12 14 18 21 23 29 37 07 15 10
105回目 第491回 03 14 17 21 22 32 35 06 30 1
106回目 第493回 05 13 14 20 21 25 31 09 36 2
107回目 第498回 06 08 12 20 21 24 29 04 18 5
108回目 第502回 01 02 12 17 21 22 33 04 30 4
109回目 第519回 01 02 08 14 17 21 34 20 26 17
110回目 第521回 21 24 25 27 30 33 36 03 31 2
111回目 第525回 11 14 17 18 21 25 31 01 27 4
112回目 第544回 10 11 18 21 22 29 34 04 32 19
113回目 第558回 15 20 21 22 23 26 34 06 10 14