本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 08 | 10 | 21 | 24 | 26 | 35 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
09 | 13 | |||||
セット球 | ||||||
C | ||||||
1等 | 1口 | 392,246,900円 | ||||
2等 | 7口 | 9,075,300円 | ||||
3等 | 92口 | 966,700円 | ||||
4等 | 5,910口 | 8,800円 | ||||
5等 | 84,399口 | 1,500円 | ||||
6等 | 158,899口 | 900円 | ||||
キャリーオーバー | 0円 | |||||
販売実績額 | 1,925,169,000円 |
分析結果
7数字の合計 | 126 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 5 |
個別分析
本数字(抽選順) | 10 | 26 | 24 | 02 | 21 | 08 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | B | E | D | A | D | B | F |
9分割グループ | C | G | F | A | F | B | I |
総出現回数(本数字のみ) | 90 | 93 | 86 | 75 | 98 | 85 | 95 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 24 | 33 | 30 | 19 | 18 | 28 | 26 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 4.9 | 5.3 | 6.0 | 4.6 | 5.3 | 4.8 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 13 | 7 | 9 | 16 | 9 | 10 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 3.8 | 7.1 | 5.6 | 3.1 | 5.6 | 5.0 |
何回前に出たか | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第245回 | 02 | 08 | 09 | 11 | 24 | 26 | 27 | 07 | 36 |
第191回 | 08 | 15 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 07 | 30 |
第154回 | 02 | 04 | 19 | 21 | 24 | 28 | 35 | 03 | 13 |
第80回 | 02 | 05 | 10 | 18 | 21 | 24 | 27 | 25 | 34 |
第52回 | 08 | 10 | 22 | 24 | 26 | 32 | 34 | 05 | 09 |