本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 08 | 12 | 13 | 21 | 30 | 35 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
27 | 34 | |||||
セット球 | ||||||
A | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 10口 | 8,769,400円 | ||||
3等 | 134口 | 916,100円 | ||||
4等 | 6,036口 | 11,900円 | ||||
5等 | 90,778口 | 1,900円 | ||||
6等 | 152,530口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 333,161,630円 | |||||
販売実績額 | 1,934,634,600円 |
分析結果
7数字の合計 | 124 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 35 | 21 | 08 | 05 | 13 | 30 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | F | D | B | A | C | E | B |
9分割グループ | I | F | B | B | D | H | C |
総出現回数(本数字のみ) | 9 | 11 | 16 | 14 | 10 | 13 | 10 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.6 | 5.4 | 3.7 | 4.2 | 5.9 | 4.5 | 5.9 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 9 | 15 | 11 | 9 | 10 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.6 | 3.3 | 4.5 | 5.6 | 5.0 | 6.3 |
何回前に出たか | 8 | 12 | 1 | 2 | 20 | 4 | 2 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第447回 | 03 | 05 | 08 | 13 | 26 | 30 | 37 | 25 | 28 |
第432回 | 05 | 10 | 13 | 24 | 29 | 30 | 35 | 21 | 31 |
第424回 | 05 | 06 | 12 | 19 | 25 | 30 | 35 | 26 | 33 |
第368回 | 07 | 08 | 09 | 13 | 21 | 34 | 35 | 03 | 20 |
第357回 | 05 | 08 | 12 | 13 | 14 | 24 | 30 | 27 | 35 |