第480回ロト7当選番号

第480回()LOTO6抽選結果
本数字
10 13 19 21 26 30 36
ボーナス数字1 ボーナス数字2
22 34
セット球
F
1等 該当なし 該当なし
2等 9口 10,318,300円
3等 155口 838,700円
4等 7,296口 10,400円
5等 119,253口 1,500円
6等 200,243口 1,100円
キャリーオーバー 2,683,003,435円
販売実績額 2,814,221,700円

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

7数字の合計 155
奇数の数 3
偶数の数 4

個別分析

本数字(抽選順) 30 36 10 19 26 13 21
6分割グループ E F B D E C D
9分割グループ H I C E G D F
総出現回数(本数字のみ) 106 95 92 81 98 105 103
総出現回数(ボ数字のみ) 26 26 26 28 34 23 20
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
4.5 5.1 5.2 5.9 4.9 4.6 4.7
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
12 9 7 11 13 13 13
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
4.2 5.6 7.1 4.5 3.8 3.8 3.8
何回前に出たか 1 8 21 3 5 1 6

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第621回 01 02 12 13 14 30 36 09 24
第613回 03 05 06 10 19 21 35 13 27
第584回 10 11 12 17 23 30 36 20 21
第577回 11 13 19 25 29 36 37 18 30
第572回 01 02 04 19 21 26 28 03 25
第571回 13 26 27 29 30 34 37 02 23
第565回 03 06 09 11 19 30 36 01 33
第540回 03 07 10 18 19 28 36 13 26
第532回 04 09 13 18 26 28 36 08 16
第528回 05 07 10 19 30 32 33 01 17
第526回 04 13 17 19 20 26 29 02 28
第521回 21 24 25 27 30 33 36 03 31
第513回 01 04 10 13 15 19 37 16 20
第507回 04 19 25 26 30 32 36 01 15
第487回 09 10 13 15 26 34 37 22 36
第467回 07 08 11 13 14 26 30 31 34
第464回 07 08 13 17 30 32 36 01 10
第463回 03 07 13 16 19 24 30 06 10
第453回 02 08 10 21 24 26 35 09 13
第447回 03 05 08 13 26 30 37 25 28
第442回 06 13 14 16 19 30 32 25 36
第432回 05 10 13 24 29 30 35 21 31
第422回 01 09 21 23 30 35 36 05 06
第408回 16 18 19 21 29 30 35 14 28
第407回 19 21 25 26 28 30 31 09 16
第399回 07 15 19 20 21 33 36 04 10
第390回 03 06 19 21 23 26 27 30 34
第366回 10 24 25 26 27 33 36 04 23
第363回 13 15 17 22 26 34 36 03 19
第350回 10 19 21 23 24 30 37 02 28
第340回 06 14 17 26 27 30 36 12 28
第336回 09 10 13 21 25 31 33 24 37
第329回 03 10 19 20 26 28 30 15 25
第328回 03 09 10 14 19 24 30 18 21
第323回 11 14 15 21 26 34 36 23 27
第322回 01 10 11 21 26 29 30 14 20
第299回 01 06 10 13 16 26 36 28 30
第285回 11 15 21 26 30 34 35 04 36
第273回 13 15 21 23 26 32 34 05 09
第265回 12 13 15 19 21 24 36 10 37
第264回 08 13 15 17 21 26 29 04 24
第250回 05 09 10 13 26 30 34 18 23
第247回 10 12 13 16 34 35 36 11 37
第241回 05 11 12 19 21 26 28 04 20
第226回 12 17 21 24 26 30 32 10 22
第225回 13 15 17 18 20 21 26 25 29
第223回 10 13 19 21 26 33 34 24 25
第218回 15 16 17 21 26 29 30 10 34
第215回 11 12 13 21 29 36 37 07 09
第204回 05 19 20 21 30 34 36 07 12
第188回 06 15 19 25 26 30 31 14 18
第181回 07 08 10 13 19 23 24 15 27
第179回 04 09 12 13 22 26 36 05 33
第172回 05 20 21 27 30 31 36 09 26
第169回 01 05 10 20 21 28 30 25 26
第167回 01 03 05 07 10 26 36 19 37
第151回 09 10 13 15 21 22 24 04 08
第141回 02 10 18 30 31 32 36 21 29
第137回 13 19 21 25 27 32 35 16 20
第133回 03 07 13 15 17 21 30 14 27
第126回 04 10 13 16 17 21 27 01 18
第121回 02 04 13 16 21 30 37 19 29
第106回 06 10 12 19 21 22 30 01 11
第94回 13 19 20 27 28 29 30 26 36
第86回 03 10 20 21 22 26 30 24 35
第77回 03 10 23 25 26 28 30 15 29
第59回 05 08 12 13 21 30 35 27 34
第39回 07 13 19 23 25 26 30 01 18
第37回 07 08 10 13 14 19 37 29 33
第30回 06 08 13 22 26 32 36 16 34
第26回 11 13 16 18 26 31 36 21 27
第8回 02 21 28 29 30 32 36 06 08

直近の結果