本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06 | 10 | 16 | 21 | 27 | 28 | 35 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
15 | 34 | |||||
セット球 | ||||||
C | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 8口 | 12,556,800円 | ||||
3等 | 116口 | 1,212,300円 | ||||
4等 | 6,420口 | 12,800円 | ||||
5等 | 102,857口 | 1,900円 | ||||
6等 | 180,788口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 297,797,015円 | |||||
販売実績額 | 2,216,156,700円 |
分析結果
7数字の合計 | 143 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 28 | 10 | 27 | 35 | 06 | 21 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | E | B | E | F | A | D | C |
9分割グループ | G | C | G | I | B | F | D |
総出現回数(本数字のみ) | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
2.2 | 6.5 | 3.3 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 6.5 |
何回前に出たか | 3 | 12 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第217回 | 04 | 06 | 26 | 27 | 28 | 35 | 36 | 24 | 34 |
第197回 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 21 | 28 | 14 | 23 |
第171回 | 01 | 02 | 06 | 21 | 23 | 27 | 28 | 11 | 16 |
第142回 | 06 | 12 | 14 | 18 | 21 | 27 | 28 | 01 | 33 |
第126回 | 04 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 27 | 01 | 18 |
第112回 | 06 | 07 | 10 | 15 | 27 | 35 | 36 | 13 | 20 |
第70回 | 09 | 10 | 18 | 21 | 27 | 33 | 35 | 04 | 11 |