本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
30 | 34 | |||||
セット球 | ||||||
A | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 6口 | 10,491,400円 | ||||
3等 | 111口 | 793,900円 | ||||
4等 | 5,177口 | 9,900円 | ||||
5等 | 86,684口 | 1,400円 | ||||
6等 | 143,274口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 391,476,860円 | |||||
販売実績額 | 1,907,626,800円 |
分析結果
7数字の合計 | 125 |
---|---|
奇数の数 | 5 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字(抽選順) | 21 | 06 | 26 | 03 | 19 | 23 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | D | A | E | A | D | D | E |
9分割グループ | F | B | G | A | E | F | G |
総出現回数(本数字のみ) | 80 | 78 | 77 | 71 | 64 | 82 | 79 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 15 | 19 | 27 | 18 | 26 | 25 | 21 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 4.8 | 4.9 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
10.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
何回前に出たか | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第246回 | 03 | 06 | 09 | 19 | 23 | 25 | 31 | 21 | 36 |
第222回 | 03 | 09 | 18 | 21 | 23 | 27 | 29 | 35 | 37 |
第171回 | 01 | 02 | 06 | 21 | 23 | 27 | 28 | 11 | 16 |