第241回ロト7当選番号

第241回()LOTO6抽選結果
本数字
05 11 12 19 21 26 28
ボーナス数字1 ボーナス数字2
04 20
セット球
H
1等 該当なし 該当なし
2等 13口 6,352,500円
3等 123口 939,900円
4等 5,635口 12,000円
5等 86,968口 1,900円
6等 145,057口 1,000円
キャリーオーバー 455,355,365円
販売実績額 1,821,871,200円

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

7数字の合計 122
奇数の数 4
偶数の数 3

個別分析

本数字(抽選順) 28 12 26 05 11 21 19
6分割グループ E B E A B D D
9分割グループ G C G B C F E
総出現回数(本数字のみ) 61 40 43 38 43 57 39
総出現回数(ボ数字のみ) 9 17 16 13 17 10 12
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
4.0 6.0 5.6 6.3 5.6 4.2 6.2
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
10 9 10 6 9 18 10
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
5.0 5.6 5.0 8.3 5.6 2.8 5.0
何回前に出たか 2 1 3 11 13 2 4

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第623回 09 12 22 26 28 31 37 07 30
第615回 04 11 21 26 27 28 33 10 13
第613回 03 05 06 10 19 21 35 13 27
第609回 04 11 12 23 26 32 37 01 09
第598回 01 04 07 11 12 18 26 03 33
第594回 05 12 21 25 27 34 36 10 32
第573回 11 12 18 19 23 26 31 15 25
第572回 01 02 04 19 21 26 28 03 25
第555回 09 12 17 19 26 32 34 11 22
第538回 01 02 11 12 16 25 28 06 22
第535回 05 11 12 19 29 32 36 09 26
第512回 05 07 17 22 25 26 28 03 23
第480回 10 13 19 21 26 30 36 22 34
第473回 06 11 21 24 28 33 37 08 27
第471回 03 05 07 08 11 19 34 17 32
第458回 07 11 12 14 19 21 33 06 37
第443回 01 05 08 26 28 32 36 23 24
第436回 05 06 21 22 26 31 32 18 36
第431回 07 11 12 17 19 20 26 02 03
第424回 05 06 12 19 25 30 35 26 33
第419回 03 11 14 21 26 29 34 22 33
第411回 04 11 12 21 23 27 36 09 14
第407回 19 21 25 26 28 30 31 09 16
第397回 04 12 13 15 21 28 37 07 20
第390回 03 06 19 21 23 26 27 30 34
第383回 08 11 15 22 26 28 30 10 20
第359回 04 07 11 17 19 26 35 01 24
第344回 11 19 28 29 31 32 37 12 21
第331回 05 07 11 12 15 18 20 19 30
第329回 03 10 19 20 26 28 30 15 25
第323回 11 14 15 21 26 34 36 23 27
第322回 01 10 11 21 26 29 30 14 20
第291回 01 11 18 19 21 29 37 05 15
第285回 11 15 21 26 30 34 35 04 36
第265回 12 13 15 19 21 24 36 10 37
第228回 06 11 14 21 24 28 31 22 36
第226回 12 17 21 24 26 30 32 10 22
第223回 10 13 19 21 26 33 34 24 25
第215回 11 12 13 21 29 36 37 07 09
第204回 05 19 20 21 30 34 36 07 12
第197回 06 08 10 12 16 21 28 14 23
第190回 02 11 12 18 21 33 36 08 34
第180回 01 08 11 21 23 25 28 05 37
第169回 01 05 10 20 21 28 30 25 26
第157回 05 09 16 26 28 29 32 01 37
第154回 02 04 19 21 24 28 35 03 13
第142回 06 12 14 18 21 27 28 01 33
第140回 03 11 12 13 17 26 35 01 33
第129回 05 07 11 19 24 27 30 29 35
第125回 01 06 11 14 19 28 35 18 21
第106回 06 10 12 19 21 22 30 01 11
第105回 03 15 19 20 26 28 33 17 21
第101回 11 12 21 23 28 36 37 03 16
第89回 01 03 11 26 28 34 36 17 20
第83回 01 11 21 26 28 32 35 18 22
第72回 11 12 18 19 20 31 32 09 21
第61回 05 10 11 21 28 31 37 13 14
第59回 05 08 12 13 21 30 35 27 34
第49回 08 11 12 17 24 26 27 14 21
第36回 05 06 10 11 20 28 36 25 37
第20回 02 05 13 20 21 23 28 11 22
第12回 11 12 14 19 26 27 33 24 32
第5回 01 03 04 05 16 21 28 22 31

直近の結果