本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 13 | 20 | 21 | 23 | 28 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
11 | 22 | |||||
セット球 | ||||||
I | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 7口 | 14,478,600円 | ||||
3等 | 127口 | 1,117,200円 | ||||
4等 | 8,054口 | 10,300円 | ||||
5等 | 106,761口 | 1,900円 | ||||
6等 | 175,616口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 536,318,350円 | |||||
販売実績額 | 2,235,915,900円 |
分析結果
7数字の合計 | 112 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 21 | 13 | 28 | 05 | 02 | 23 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | D | C | E | A | A | D | D |
9分割グループ | F | D | G | B | A | F | E |
総出現回数(本数字のみ) | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
2.9 | 6.7 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 6.7 |
何回前に出たか | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第493回 | 05 | 13 | 14 | 20 | 21 | 25 | 31 | 09 | 36 |
第239回 | 08 | 13 | 17 | 21 | 23 | 28 | 37 | 01 | 14 |
第171回 | 01 | 02 | 06 | 21 | 23 | 27 | 28 | 11 | 16 |
第169回 | 01 | 05 | 10 | 20 | 21 | 28 | 30 | 25 | 26 |
第138回 | 02 | 05 | 17 | 20 | 21 | 32 | 33 | 30 | 35 |
第16回 | 05 | 06 | 09 | 13 | 16 | 21 | 23 | 08 | 34 |