第449回ロト7当選番号

第449回()LOTO6抽選結果
本数字
02 21 26 27 32 33 34
ボーナス数字1 ボーナス数字2
08 09
セット球
D
1等 1口 591,586,300円
2等 3口 23,462,400円
3等 98口 1,005,500円
4等 4,671口 12,300円
5等 83,683口 1,700円
6等 170,223口 1,000円
キャリーオーバー 0円
販売実績額 2,133,046,200円

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

7数字の合計 175
奇数の数 3
偶数の数 4

個別分析

本数字(抽選順) 02 34 32 26 33 21 27
6分割グループ A F F E F D E
9分割グループ A I H G I F G
総出現回数(本数字のみ) 72 90 93 92 72 95 90
総出現回数(ボ数字のみ) 19 28 19 33 27 18 25
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
6.2 5.0 4.8 4.9 6.2 4.7 5.0
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
7 9 18 13 6 13 8
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.1 5.6 2.8 3.8 8.3 3.8 6.3
何回前に出たか 19 11 1 2 4 1 4

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第627回 09 15 21 30 33 34 37 10 35
第624回 02 14 15 26 27 34 36 09 24
第615回 04 11 21 26 27 28 33 10 13
第605回 02 08 15 26 28 31 32 19 24
第597回 02 04 14 15 22 27 34 01 05
第594回 05 12 21 25 27 34 36 10 32
第572回 01 02 04 19 21 26 28 03 25
第571回 13 26 27 29 30 34 37 02 23
第560回 03 20 29 32 33 34 35 02 24
第558回 15 20 21 22 23 26 34 06 10
第555回 09 12 17 19 26 32 34 11 22
第542回 02 09 26 31 33 35 36 15 20
第527回 04 08 12 25 27 32 34 15 17
第521回 21 24 25 27 30 33 36 03 31
第519回 01 02 08 14 17 21 34 20 26
第509回 10 14 22 26 27 32 33 20 37
第502回 01 02 12 17 21 22 33 04 30
第499回 05 09 14 18 27 32 34 06 12
第497回 18 20 24 26 27 30 33 17 19
第474回 03 17 19 21 24 32 34 27 28
第472回 05 07 08 32 33 34 36 04 06
第470回 02 03 09 16 27 32 36 01 34
第454回 08 17 21 26 27 29 31 01 33
第453回 02 08 10 21 24 26 35 09 13
第438回 04 13 16 21 32 34 37 27 33
第436回 05 06 21 22 26 31 32 18 36
第427回 11 13 26 27 31 33 37 09 18
第419回 03 11 14 21 26 29 34 22 33
第410回 01 02 18 21 26 29 37 09 36
第395回 01 02 05 20 26 29 32 08 09
第394回 06 10 22 23 27 32 33 08 19
第391回 10 23 27 32 33 35 37 24 26
第390回 03 06 19 21 23 26 27 30 34
第381回 04 08 25 26 27 31 32 09 22
第370回 07 10 16 25 26 33 34 24 35
第366回 10 24 25 26 27 33 36 04 23
第358回 05 13 14 26 32 33 34 08 11
第323回 11 14 15 21 26 34 36 23 27
第320回 05 06 18 22 26 33 34 36 37
第302回 08 16 26 27 28 32 34 04 25
第300回 04 07 21 31 33 34 35 06 12
第285回 11 15 21 26 30 34 35 04 36
第273回 13 15 21 23 26 32 34 05 09
第257回 05 15 16 26 27 32 35 23 28
第256回 14 21 24 27 30 33 37 19 20
第245回 02 08 09 11 24 26 27 07 36
第244回 02 09 17 22 32 34 36 11 12
第238回 03 21 26 33 34 35 37 23 31
第235回 02 09 13 18 21 33 34 03 11
第226回 12 17 21 24 26 30 32 10 22
第223回 10 13 19 21 26 33 34 24 25
第200回 13 14 17 21 27 28 34 01 11
第198回 18 21 31 32 33 36 37 05 25
第191回 08 15 21 24 26 27 29 07 30
第190回 02 11 12 18 21 33 36 08 34
第185回 01 02 04 16 26 29 34 11 12
第183回 06 15 20 26 33 34 37 19 29
第171回 01 02 06 21 23 27 28 11 16
第146回 04 10 25 27 28 33 34 15 35
第138回 02 05 17 20 21 32 33 30 35
第137回 13 19 21 25 27 32 35 16 20
第128回 02 04 08 23 26 27 32 03 35
第122回 02 16 18 26 27 34 35 05 12
第120回 02 16 18 26 32 35 37 09 36
第83回 01 11 21 26 28 32 35 18 22
第80回 02 05 10 18 21 24 27 25 34
第70回 09 10 18 21 27 33 35 04 11
第62回 04 10 12 15 27 32 33 09 16
第56回 04 23 26 27 28 32 36 29 30
第52回 08 10 22 24 26 32 34 05 09
第45回 01 02 09 18 21 27 33 25 31
第40回 02 06 11 23 26 31 34 07 20
第12回 11 12 14 19 26 27 33 24 32
第11回 09 15 26 29 32 34 36 14 35
第8回 02 21 28 29 30 32 36 06 08

直近の結果