本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 31 | 32 | 33 | 36 | 37 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
05 | 25 | |||||
セット球 | ||||||
C | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 5口 | 23,983,300円 | ||||
3等 | 92口 | 1,824,700円 | ||||
4等 | 7,830口 | 12,500円 | ||||
5等 | 97,289口 | 2,500円 | ||||
6等 | 185,503口 | 1,100円 | ||||
キャリーオーバー | 879,541,410円 | |||||
販売実績額 | 2,645,509,200円 |
分析結果
7数字の合計 | 208 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 33 | 18 | 37 | 21 | 32 | 31 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | F | C | F | D | F | F | F |
9分割グループ | I | E | I | F | H | H | I |
総出現回数(本数字のみ) | 30 | 31 | 29 | 42 | 35 | 37 | 45 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 13 | 11 | 13 | 9 | 7 | 11 | 9 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.6 | 6.4 | 6.8 | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 4.4 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 7 | 9 | 14 | 9 | 16 | 14 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.1 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 3.1 | 3.6 |
何回前に出たか | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第448回 | 07 | 21 | 24 | 29 | 32 | 36 | 37 | 22 | 27 |
第325回 | 04 | 14 | 17 | 18 | 21 | 31 | 33 | 06 | 20 |
第190回 | 02 | 11 | 12 | 18 | 21 | 33 | 36 | 08 | 34 |
第175回 | 06 | 17 | 21 | 31 | 33 | 35 | 37 | 14 | 18 |
第141回 | 02 | 10 | 18 | 30 | 31 | 32 | 36 | 21 | 29 |