本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 08 | 14 | 17 | 21 | 34 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
20 | 26 | |||||
セット球 | ||||||
A | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 13口 | 5,643,900円 | ||||
3等 | 122口 | 841,900円 | ||||
4等 | 6,866口 | 8,700円 | ||||
5等 | 103,914口 | 1,400円 | ||||
6等 | 164,126口 | 1,100円 | ||||
キャリーオーバー | 743,906,085円 | |||||
販売実績額 | 2,223,473,400円 |
分析結果
7数字の合計 | 97 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 02 | 08 | 14 | 34 | 01 | 17 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | C | F | A | C | D |
9分割グループ | A | B | D | I | A | E | F |
総出現回数(本数字のみ) | 86 | 103 | 98 | 98 | 96 | 103 | 109 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 20 | 33 | 36 | 35 | 33 | 14 | 22 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 4.8 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 4.5 | 4.5 | 8.3 | 4.5 | 4.5 | 5.6 |
何回前に出たか | 17 | 1 | 8 | 20 | 5 | 4 | 17 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第502回 | 01 | 02 | 12 | 17 | 21 | 22 | 33 | 04 | 30 |
第303回 | 04 | 07 | 14 | 17 | 21 | 34 | 37 | 10 | 30 |
第200回 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 28 | 34 | 01 | 11 |
第161回 | 08 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 34 | 04 | 30 |
第95回 | 01 | 08 | 13 | 14 | 18 | 30 | 34 | 26 | 36 |