本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 21 | 28 | 29 | 30 | 32 | 36 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
06 | 08 | |||||
セット球 | ||||||
B | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 4口 | 28,966,000円 | ||||
3等 | 98口 | 1,655,100円 | ||||
4等 | 5,628口 | 16,900円 | ||||
5等 | 98,454口 | 2,300円 | ||||
6等 | 201,752口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 390,672,500円 | |||||
販売実績額 | 2,556,097,200円 |
分析結果
7数字の合計 | 178 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 5 |
個別分析
本数字(抽選順) | 21 | 32 | 30 | 29 | 02 | 28 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | D | F | E | E | A | E | F |
9分割グループ | F | H | H | H | A | G | I |
総出現回数(本数字のみ) | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 |
何回前に出たか | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第582回 | 05 | 07 | 22 | 29 | 30 | 32 | 36 | 03 | 33 |
第448回 | 07 | 21 | 24 | 29 | 32 | 36 | 37 | 22 | 27 |
第430回 | 02 | 12 | 17 | 24 | 28 | 30 | 32 | 03 | 27 |
第141回 | 02 | 10 | 18 | 30 | 31 | 32 | 36 | 21 | 29 |
第108回 | 02 | 06 | 07 | 08 | 28 | 30 | 36 | 18 | 21 |