第8回ロト7当選番号

第8回()LOTO6抽選結果
本数字
02 21 28 29 30 32 36
ボーナス数字1 ボーナス数字2
06 08
セット球
B
1等 該当なし 該当なし
2等 4口 28,966,000円
3等 98口 1,655,100円
4等 5,628口 16,900円
5等 98,454口 2,300円
6等 201,752口 1,000円
キャリーオーバー 390,672,500円
販売実績額 2,556,097,200円

分析結果

7数字の合計 178
奇数の数 2
偶数の数 5

個別分析

本数字(抽選順) 21 32 30 29 02 28 36
6分割グループ D F E E A E F
9分割グループ F H H H A G I
総出現回数(本数字のみ) 2 1 2 4 2 4 1
総出現回数(ボ数字のみ) 0 1 0 0 1 0 0
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
4.0 8.0 4.0 2.0 4.0 2.0 8.0
何回前に出たか 3 8 2 1 5 3 8

類似の結果

本数字 ボ数字
第629回 02 07 09 21 23 24 30 22 29
第622回 01 10 28 29 30 33 34 21 27
第621回 01 02 12 13 14 30 36 09 24
第620回 02 04 08 10 12 29 32 06 13
第616回 07 15 20 28 29 34 36 01 35
第605回 02 08 15 26 28 31 32 19 24
第600回 01 02 12 16 19 29 32 09 37
第582回 05 07 22 29 30 32 36 03 33
第575回 02 12 18 20 25 28 30 09 23
第572回 01 02 04 19 21 26 28 03 25
第562回 02 14 15 20 28 30 34 03 04
第554回 04 10 15 17 29 32 36 13 30
第535回 05 11 12 19 29 32 36 09 26
第530回 01 11 13 28 29 30 34 23 27
第521回 21 24 25 27 30 33 36 03 31
第518回 05 08 11 24 30 32 36 04 35
第507回 04 19 25 26 30 32 36 01 15
第494回 07 09 12 22 28 29 32 17 19
第480回 10 13 19 21 26 30 36 22 34
第470回 02 03 09 16 27 32 36 01 34
第464回 07 08 13 17 30 32 36 01 10
第450回 02 07 12 15 21 23 30 09 31
第449回 02 21 26 27 32 33 34 08 09
第448回 07 21 24 29 32 36 37 22 27
第443回 01 05 08 26 28 32 36 23 24
第430回 02 12 17 24 28 30 32 03 27
第422回 01 09 21 23 30 35 36 05 06
第410回 01 02 18 21 26 29 37 09 36
第408回 16 18 19 21 29 30 35 14 28
第407回 19 21 25 26 28 30 31 09 16
第406回 01 02 05 16 18 21 29 24 25
第395回 01 02 05 20 26 29 32 08 09
第344回 11 19 28 29 31 32 37 12 21
第343回 17 19 22 29 30 31 32 11 16
第342回 03 06 24 28 32 35 36 04 08
第322回 01 10 11 21 26 29 30 14 20
第313回 09 13 16 23 28 29 30 01 20
第297回 02 03 11 16 23 28 36 08 24
第244回 02 09 17 22 32 34 36 11 12
第229回 02 03 09 30 33 36 37 01 32
第226回 12 17 21 24 26 30 32 10 22
第218回 15 16 17 21 26 29 30 10 34
第215回 11 12 13 21 29 36 37 07 09
第204回 05 19 20 21 30 34 36 07 12
第198回 18 21 31 32 33 36 37 05 25
第194回 03 06 27 30 31 32 36 14 23
第190回 02 11 12 18 21 33 36 08 34
第172回 05 20 21 27 30 31 36 09 26
第171回 01 02 06 21 23 27 28 11 16
第169回 01 05 10 20 21 28 30 25 26
第163回 01 02 06 16 28 30 31 03 07
第160回 01 02 08 24 32 36 37 23 33
第158回 03 06 07 30 32 36 37 05 20
第157回 05 09 16 26 28 29 32 01 37
第154回 02 04 19 21 24 28 35 03 13
第145回 10 12 18 28 29 30 35 04 19
第144回 02 09 13 18 22 32 36 17 26
第141回 02 10 18 30 31 32 36 21 29
第138回 02 05 17 20 21 32 33 30 35
第121回 02 04 13 16 21 30 37 19 29
第109回 06 17 20 21 24 30 32 07 23
第108回 02 06 07 08 28 30 36 18 21
第101回 11 12 21 23 28 36 37 03 16
第94回 13 19 20 27 28 29 30 26 36
第93回 02 05 11 14 17 30 32 31 37
第84回 08 16 23 28 29 35 36 12 37
第83回 01 11 21 26 28 32 35 18 22
第79回 02 04 07 09 21 29 37 06 36
第76回 04 13 18 29 32 34 36 24 33
第63回 04 08 19 24 28 30 32 12 37
第56回 04 23 26 27 28 32 36 29 30
第47回 02 09 11 14 20 21 36 06 15
第23回 04 08 11 25 28 29 30 14 32
第20回 02 05 13 20 21 23 28 11 22
第18回 12 17 21 24 29 31 36 20 26
第11回 09 15 26 29 32 34 36 14 35
第10回 01 02 03 06 24 28 30 16 20

直近の結果