10の出現状況

出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
1回目 第1回 07 10 12 17 23 28 34 03 15
2回目 第13回 06 10 16 21 27 28 35 15 34 12
3回目 第15回 02 10 14 17 23 25 35 08 29 2
4回目 第24回 04 05 08 10 16 19 33 02 29 9
5回目 第27回 01 10 11 14 17 18 28 25 26 3
6回目 第36回 05 06 10 11 20 28 36 25 37 9
7回目 第37回 07 08 10 13 14 19 37 29 33 1
8回目 第52回 08 10 22 24 26 32 34 05 09 15
9回目 第54回 01 03 05 10 18 22 23 07 35 2
10回目 第61回 05 10 11 21 28 31 37 13 14 7
11回目 第62回 04 10 12 15 27 32 33 09 16 1
12回目 第70回 09 10 18 21 27 33 35 04 11 8
13回目 第77回 03 10 23 25 26 28 30 15 29 7
14回目 第78回 05 06 10 14 24 28 36 07 20 1
15回目 第80回 02 05 10 18 21 24 27 25 34 2
16回目 第81回 01 03 10 18 28 31 35 09 21 1
17回目 第85回 06 07 10 11 22 26 35 14 23 4
18回目 第86回 03 10 20 21 22 26 30 24 35 1
19回目 第88回 03 04 10 14 25 29 30 18 19 2
20回目 第106回 06 10 12 19 21 22 30 01 11 18
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
21回目 第112回 06 07 10 15 27 35 36 13 20 6
22回目 第117回 09 10 20 28 31 34 37 23 26 5
23回目 第126回 04 10 13 16 17 21 27 01 18 9
24回目 第127回 10 12 15 23 28 30 35 06 25 1
25回目 第132回 07 10 14 16 20 30 31 35 37 5
26回目 第136回 10 17 24 27 30 33 37 18 31 4
27回目 第141回 02 10 18 30 31 32 36 21 29 5
28回目 第145回 10 12 18 28 29 30 35 04 19 4
29回目 第146回 04 10 25 27 28 33 34 15 35 1
30回目 第151回 09 10 13 15 21 22 24 04 08 5
31回目 第153回 07 09 10 16 20 28 37 02 33 2
32回目 第159回 10 14 17 21 23 27 31 16 24 6
33回目 第167回 01 03 05 07 10 26 36 19 37 8
34回目 第169回 01 05 10 20 21 28 30 25 26 2
35回目 第174回 10 13 14 15 23 31 32 04 29 5
36回目 第181回 07 08 10 13 19 23 24 15 27 7
37回目 第182回 01 07 10 11 20 23 30 03 37 1
38回目 第187回 04 06 10 23 24 32 36 15 31 5
39回目 第189回 03 07 08 10 18 23 35 01 19 2
40回目 第197回 06 08 10 12 16 21 28 14 23 8
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
41回目 第207回 04 05 10 13 28 32 33 19 26 10
42回目 第212回 04 06 10 19 20 24 29 01 27 5
43回目 第223回 10 13 19 21 26 33 34 24 25 11
44回目 第224回 02 04 07 10 12 29 34 01 21 1
45回目 第247回 10 12 13 16 34 35 36 11 37 23
46回目 第250回 05 09 10 13 26 30 34 18 23 3
47回目 第280回 04 09 10 11 24 32 35 02 37 30
48回目 第282回 10 17 18 25 29 35 36 07 14 2
49回目 第284回 06 07 10 25 29 30 33 01 31 2
50回目 第287回 02 07 10 20 24 29 34 04 08 3
51回目 第289回 02 07 10 12 16 17 34 23 25 2
52回目 第294回 03 04 06 10 14 22 29 28 32 5
53回目 第296回 01 08 10 12 18 28 29 25 27 2
54回目 第299回 01 06 10 13 16 26 36 28 30 3
55回目 第304回 07 09 10 17 28 33 36 18 23 5
56回目 第316回 03 09 10 17 30 33 34 06 08 12
57回目 第318回 04 05 10 12 27 34 36 03 14 2
58回目 第322回 01 10 11 21 26 29 30 14 20 4
59回目 第328回 03 09 10 14 19 24 30 18 21 6
60回目 第329回 03 10 19 20 26 28 30 15 25 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
61回目 第330回 03 04 10 12 17 18 20 19 32 1
62回目 第332回 05 07 10 15 24 27 30 03 33 2
63回目 第333回 01 04 10 11 16 24 34 30 32 1
64回目 第335回 09 10 17 18 22 25 35 13 14 2
65回目 第336回 09 10 13 21 25 31 33 24 37 1
66回目 第337回 05 07 10 12 14 24 35 11 33 1
67回目 第345回 06 09 10 18 28 31 32 24 35 8
68回目 第349回 04 10 11 15 18 22 34 16 32 4
69回目 第350回 10 19 21 23 24 30 37 02 28 1
70回目 第354回 01 02 08 10 13 25 31 23 35 4
71回目 第355回 04 06 09 10 23 27 33 14 31 1
72回目 第364回 03 09 10 14 16 20 27 19 33 9
73回目 第366回 10 24 25 26 27 33 36 04 23 2
74回目 第370回 07 10 16 25 26 33 34 24 35 4
75回目 第374回 04 05 09 10 18 27 35 15 34 4
76回目 第377回 06 07 10 17 25 33 36 27 32 3
77回目 第378回 01 05 09 10 14 15 29 20 28 1
78回目 第388回 01 06 08 10 18 21 32 13 28 10
79回目 第391回 10 23 27 32 33 35 37 24 26 3
80回目 第394回 06 10 22 23 27 32 33 08 19 3
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
81回目 第398回 03 04 10 17 20 22 33 01 06 4
82回目 第405回 03 10 16 17 24 32 36 11 29 7
83回目 第413回 03 10 16 18 19 34 35 27 36 8
84回目 第416回 08 09 10 15 16 30 31 29 36 3
85回目 第418回 10 13 17 18 22 28 37 01 20 2
86回目 第432回 05 10 13 24 29 30 35 21 31 14
87回目 第434回 10 11 12 17 29 34 37 26 30 2
88回目 第437回 08 10 14 15 23 25 26 01 11 3
89回目 第440回 05 10 17 18 19 22 32 14 35 3
90回目 第453回 02 08 10 21 24 26 35 09 13 13
91回目 第459回 02 04 07 08 10 20 29 14 33 6
92回目 第480回 10 13 19 21 26 30 36 22 34 21
93回目 第481回 01 10 13 14 16 25 27 05 21 1
94回目 第487回 09 10 13 15 26 34 37 22 36 6
95回目 第492回 07 10 12 15 23 31 37 09 18 5
96回目 第505回 09 10 12 15 16 28 36 01 23 13
97回目 第509回 10 14 22 26 27 32 33 20 37 4
98回目 第513回 01 04 10 13 15 19 37 16 20 4
99回目 第514回 01 05 10 17 20 27 37 03 22 1
100回目 第517回 03 06 10 16 26 29 31 07 24 3
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
101回目 第522回 01 10 12 19 22 25 37 02 34 5
102回目 第528回 05 07 10 19 30 32 33 01 17 6
103回目 第534回 10 17 18 19 20 24 25 30 32 6
104回目 第540回 03 07 10 18 19 28 36 13 26 6
105回目 第544回 10 11 18 21 22 29 34 04 32 4
106回目 第554回 04 10 15 17 29 32 36 13 30 10
107回目 第557回 03 05 07 10 17 18 35 02 21 3
108回目 第559回 03 04 10 13 15 18 22 02 16 2