本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
25 | 26 | |||||
セット球 | ||||||
B | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 7口 | 14,134,500円 | ||||
3等 | 130口 | 1,065,500円 | ||||
4等 | 5,972口 | 13,600円 | ||||
5等 | 97,788口 | 2,000円 | ||||
6等 | 176,737口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 534,246,145円 | |||||
販売実績額 | 2,182,769,100円 |
分析結果
7数字の合計 | 99 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 14 | 18 | 10 | 01 | 11 | 17 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | C | C | B | A | B | C | E |
9分割グループ | D | E | C | A | C | E | G |
総出現回数(本数字のみ) | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.4 | 9.0 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 2.7 |
何回前に出たか | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第525回 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 01 | 27 |
第418回 | 10 | 13 | 17 | 18 | 22 | 28 | 37 | 01 | 20 |
第296回 | 01 | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 25 | 27 |
第125回 | 01 | 06 | 11 | 14 | 19 | 28 | 35 | 18 | 21 |
第81回 | 01 | 03 | 10 | 18 | 28 | 31 | 35 | 09 | 21 |
第25回 | 01 | 06 | 11 | 16 | 17 | 18 | 21 | 10 | 24 |