第608回ロト7当選番号

第608回()LOTO6抽選結果
本数字
07 10 11 18 20 29 30
ボーナス数字1 ボーナス数字2
32 36
セット球
H
1等 該当なし 該当なし
2等 10口 8,639,800円
3等 200口 604,700円
4等 8,848口 8,000円
5等 132,329口 1,300円
6等 194,301口 1,100円
キャリーオーバー 1,323,081,880円
販売実績額 2,618,241,900円

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

7数字の合計 125
奇数の数 3
偶数の数 4

個別分析

本数字(抽選順) 20 18 10 11 07 29 30
6分割グループ D C B B B E E
9分割グループ E E C C B H H
総出現回数(本数字のみ) 105 116 113 119 114 119 129
総出現回数(ボ数字のみ) 35 32 34 33 25 31 37
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
5.8 5.2 5.4 5.1 5.3 5.1 4.7
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
11 15 6 10 7 11 12
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
4.5 3.3 8.3 5.0 7.1 4.5 4.2
何回前に出たか 1 2 5 10 6 6 5

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第622回 01 10 28 29 30 33 34 21 27
第619回 08 09 18 20 27 29 32 07 12
第616回 07 15 20 28 29 34 36 01 35
第611回 07 08 11 18 20 30 34 05 14
第602回 07 15 18 24 29 31 34 05 25
第601回 04 08 18 20 29 35 37 19 34
第598回 01 04 07 11 12 18 26 03 33
第584回 10 11 12 17 23 30 36 20 21
第582回 05 07 22 29 30 32 36 03 33
第575回 02 12 18 20 25 28 30 09 23
第568回 08 18 20 29 30 33 34 05 23
第557回 03 05 07 10 17 18 35 02 21
第552回 07 11 12 16 18 33 34 01 14
第550回 07 08 13 22 24 29 30 10 35
第547回 04 11 14 18 23 25 29 17 32
第544回 10 11 18 21 22 29 34 04 32
第540回 03 07 10 18 19 28 36 13 26
第534回 10 17 18 19 20 24 25 30 32
第530回 01 11 13 28 29 30 34 23 27
第528回 05 07 10 19 30 32 33 01 17
第497回 18 20 24 26 27 30 33 17 19
第479回 08 11 13 18 24 30 31 21 23
第467回 07 08 11 13 14 26 30 31 34
第462回 07 11 24 27 29 34 35 04 18
第459回 02 04 07 08 10 20 29 14 33
第444回 11 15 16 17 18 27 29 25 33
第434回 10 11 12 17 29 34 37 26 30
第432回 05 10 13 24 29 30 35 21 31
第431回 07 11 12 17 19 20 26 02 03
第423回 01 07 09 11 29 31 32 02 06
第408回 16 18 19 21 29 30 35 14 28
第402回 07 09 12 17 20 26 29 04 13
第384回 03 07 15 18 26 30 31 09 33
第367回 08 14 19 20 29 30 31 07 35
第349回 04 10 11 15 18 22 34 16 32
第347回 03 06 11 13 18 20 34 25 35
第346回 11 16 18 23 30 31 35 03 27
第339回 11 15 18 20 23 25 32 09 37
第332回 05 07 10 15 24 27 30 03 33
第331回 05 07 11 12 15 18 20 19 30
第330回 03 04 10 12 17 18 20 19 32
第329回 03 10 19 20 26 28 30 15 25
第322回 01 10 11 21 26 29 30 14 20
第317回 07 08 14 15 16 20 29 18 19
第315回 03 11 18 26 30 33 37 28 31
第312回 01 02 04 18 20 29 34 17 30
第296回 01 08 10 12 18 28 29 25 27
第293回 11 13 15 20 27 29 35 01 07
第291回 01 11 18 19 21 29 37 05 15
第287回 02 07 10 20 24 29 34 04 08
第284回 06 07 10 25 29 30 33 01 31
第282回 10 17 18 25 29 35 36 07 14
第243回 06 09 13 18 20 22 30 11 14
第237回 03 04 07 19 20 21 29 08 33
第224回 02 04 07 10 12 29 34 01 21
第220回 07 09 11 18 25 28 35 20 27
第212回 04 06 10 19 20 24 29 01 27
第189回 03 07 08 10 18 23 35 01 19
第182回 01 07 10 11 20 23 30 03 37
第169回 01 05 10 20 21 28 30 25 26
第166回 14 20 27 29 30 31 37 23 34
第153回 07 09 10 16 20 28 37 02 33
第148回 01 09 11 16 20 30 34 12 33
第145回 10 12 18 28 29 30 35 04 19
第141回 02 10 18 30 31 32 36 21 29
第132回 07 10 14 16 20 30 31 35 37
第129回 05 07 11 19 24 27 30 29 35
第94回 13 19 20 27 28 29 30 26 36
第88回 03 04 10 14 25 29 30 18 19
第86回 03 10 20 21 22 26 30 24 35
第85回 06 07 10 11 22 26 35 14 23
第72回 11 12 18 19 20 31 32 09 21
第67回 07 11 15 17 18 25 35 06 33
第36回 05 06 10 11 20 28 36 25 37
第27回 01 10 11 14 17 18 28 25 26
第23回 04 08 11 25 28 29 30 14 32

直近の結果