本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 10 | 14 | 17 | 23 | 25 | 35 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
08 | 29 | |||||
セット球 | ||||||
G | ||||||
1等 | 2口 | 139,246,400円 | ||||
2等 | 10口 | 9,268,900円 | ||||
3等 | 112口 | 1,158,600円 | ||||
4等 | 5,732口 | 13,200円 | ||||
5等 | 92,282口 | 2,000円 | ||||
6等 | 176,674口 | 900円 | ||||
キャリーオーバー | 0円 | |||||
販売実績額 | 2,044,840,200円 |
分析結果
7数字の合計 | 126 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 02 | 23 | 35 | 25 | 17 | 10 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | D | F | E | C | B | C |
9分割グループ | A | F | I | G | E | C | D |
総出現回数(本数字のみ) | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.8 | 2.5 | 3.8 | 15.0 | 7.5 | 5.0 | 5.0 |
何回前に出たか | 5 | 6 | 2 | 15 | 14 | 2 | 3 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第437回 | 08 | 10 | 14 | 15 | 23 | 25 | 26 | 01 | 11 |
第335回 | 09 | 10 | 17 | 18 | 22 | 25 | 35 | 13 | 14 |
第319回 | 02 | 06 | 14 | 23 | 28 | 31 | 35 | 19 | 27 |
第282回 | 10 | 17 | 18 | 25 | 29 | 35 | 36 | 07 | 14 |
第159回 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | 27 | 31 | 16 | 24 |