第374回ロト7当選番号

第374回()LOTO6抽選結果
本数字
04 05 09 10 18 27 35
ボーナス数字1 ボーナス数字2
15 34
セット球
C
1等 1口 1,000,000,000円
2等 10口 9,693,300円
3等 246口 551,600円
4等 10,899口 7,300円
5等 157,940口 1,200円
6等 259,076口 900円
キャリーオーバー 1,188,343,675円
販売実績額 2,937,524,100円

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

7数字の合計 108
奇数の数 4
偶数の数 3

個別分析

本数字(抽選順) 18 09 05 27 35 10 04
6分割グループ C B A E F B A
9分割グループ E C B G I C A
総出現回数(本数字のみ) 66 87 60 75 79 75 79
総出現回数(ボ数字のみ) 19 16 21 20 22 19 21
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
5.7 4.3 6.2 5.0 4.7 5.0 4.7
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
14 12 8 10 10 17 13
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
3.6 4.2 6.3 5.0 5.0 2.9 3.8
何回前に出たか 1 5 13 8 6 4 3

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第628回 01 08 09 11 18 27 35 16 34
第619回 08 09 18 20 27 29 32 07 12
第613回 03 05 06 10 19 21 35 13 27
第606回 09 17 18 20 22 27 36 25 37
第603回 04 09 10 23 28 30 34 18 31
第601回 04 08 18 20 29 35 37 19 34
第590回 01 03 09 10 15 25 35 19 28
第574回 04 05 13 16 22 23 35 36 37
第566回 03 05 18 25 28 35 37 07 08
第559回 03 04 10 13 15 18 22 02 16
第557回 03 05 07 10 17 18 35 02 21
第539回 04 06 08 18 20 27 35 24 26
第532回 04 09 13 18 26 28 36 08 16
第514回 01 05 10 17 20 27 37 03 22
第499回 05 09 14 18 27 32 34 06 12
第496回 05 08 15 18 25 27 36 10 26
第465回 01 04 05 13 27 31 35 15 22
第460回 05 06 09 23 27 28 30 04 13
第440回 05 10 17 18 19 22 32 14 35
第432回 05 10 13 24 29 30 35 21 31
第417回 04 05 13 18 23 27 32 09 11
第413回 03 10 16 18 19 34 35 27 36
第401回 04 05 09 14 18 30 35 01 33
第391回 10 23 27 32 33 35 37 24 26
第378回 01 05 09 10 14 15 29 20 28
第364回 03 09 10 14 16 20 27 19 33
第361回 05 09 16 20 29 33 35 02 08
第355回 04 06 09 10 23 27 33 14 31
第349回 04 10 11 15 18 22 34 16 32
第345回 06 09 10 18 28 31 32 24 35
第337回 05 07 10 12 14 24 35 11 33
第335回 09 10 17 18 22 25 35 13 14
第332回 05 07 10 15 24 27 30 03 33
第330回 03 04 10 12 17 18 20 19 32
第318回 04 05 10 12 27 34 36 03 14
第311回 09 11 18 24 26 27 37 30 33
第295回 04 05 06 08 09 22 32 13 26
第286回 04 05 14 17 18 29 37 27 31
第282回 10 17 18 25 29 35 36 07 14
第280回 04 09 10 11 24 32 35 02 37
第268回 04 05 09 15 29 31 33 26 27
第263回 01 05 11 16 27 35 36 06 14
第257回 05 15 16 26 27 32 35 23 28
第250回 05 09 10 13 26 30 34 18 23
第232回 02 04 07 09 15 35 37 10 23
第222回 03 09 18 21 23 27 29 35 37
第220回 07 09 11 18 25 28 35 20 27
第217回 04 06 26 27 28 35 36 24 34
第213回 05 13 15 18 19 24 35 20 23
第207回 04 05 10 13 28 32 33 19 26
第205回 04 05 19 31 35 36 37 27 32
第189回 03 07 08 10 18 23 35 01 19
第170回 03 05 06 09 27 32 36 12 24
第165回 09 11 14 15 16 18 27 06 20
第146回 04 10 25 27 28 33 34 15 35
第145回 10 12 18 28 29 30 35 04 19
第139回 09 16 18 21 23 34 35 04 36
第134回 04 09 20 28 30 34 35 12 29
第126回 04 10 13 16 17 21 27 01 18
第122回 02 16 18 26 27 34 35 05 12
第118回 05 08 09 24 27 28 30 16 20
第112回 06 07 10 15 27 35 36 13 20
第81回 01 03 10 18 28 31 35 09 21
第80回 02 05 10 18 21 24 27 25 34
第75回 04 09 15 17 19 35 37 10 20
第70回 09 10 18 21 27 33 35 04 11
第62回 04 10 12 15 27 32 33 09 16
第54回 01 03 05 10 18 22 23 07 35
第51回 01 04 05 08 20 23 35 15 33
第45回 01 02 09 18 21 27 33 25 31
第24回 04 05 08 10 16 19 33 02 29
第13回 06 10 16 21 27 28 35 15 34

直近の結果