第145回ロト7当選番号

第145回()LOTO6抽選結果
本数字
10 12 18 28 29 30 35
ボーナス数字1 ボーナス数字2
04 19
セット球
J
1等 該当なし 該当なし
2等 18口 6,993,600円
3等 194口 908,400円
4等 9,476口 10,900円
5等 139,105口 1,800円
6等 234,198口 900円
キャリーオーバー 2,433,616,350円
販売実績額 2,777,182,500円

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

7数字の合計 162
奇数の数 2
偶数の数 5

個別分析

本数字(抽選順) 12 35 30 18 28 10 29
6分割グループ B F E C E B E
9分割グループ C I H E G C H
総出現回数(本数字のみ) 24 34 36 24 43 28 27
総出現回数(ボ数字のみ) 10 11 6 9 4 5 11
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
6.0 4.3 4.0 6.0 3.4 5.2 5.4
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
9 15 15 8 16 9 5
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
5.6 3.3 3.3 6.3 3.1 5.6 10.0
何回前に出たか 3 5 4 1 2 4 2

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第625回 03 10 12 18 19 24 32 04 15
第622回 01 10 28 29 30 33 34 21 27
第620回 02 04 08 10 12 29 32 06 13
第617回 02 06 10 12 25 28 35 27 31
第608回 07 10 11 18 20 29 30 32 36
第603回 04 09 10 23 28 30 34 18 31
第601回 04 08 18 20 29 35 37 19 34
第584回 10 11 12 17 23 30 36 20 21
第575回 02 12 18 20 25 28 30 09 23
第569回 12 15 17 22 30 34 35 05 09
第568回 08 18 20 29 30 33 34 05 23
第566回 03 05 18 25 28 35 37 07 08
第557回 03 05 07 10 17 18 35 02 21
第556回 17 20 26 28 29 33 35 01 06
第544回 10 11 18 21 22 29 34 04 32
第540回 03 07 10 18 19 28 36 13 26
第530回 01 11 13 28 29 30 34 23 27
第505回 09 10 12 15 16 28 36 01 23
第500回 17 18 24 30 31 32 35 06 36
第494回 07 09 12 22 28 29 32 17 19
第490回 12 14 18 21 23 29 37 07 15
第434回 10 11 12 17 29 34 37 26 30
第432回 05 10 13 24 29 30 35 21 31
第430回 02 12 17 24 28 30 32 03 27
第424回 05 06 12 19 25 30 35 26 33
第418回 10 13 17 18 22 28 37 01 20
第413回 03 10 16 18 19 34 35 27 36
第408回 16 18 19 21 29 30 35 14 28
第401回 04 05 09 14 18 30 35 01 33
第400回 04 17 22 28 30 31 35 25 34
第385回 04 12 14 24 29 34 35 05 15
第374回 04 05 09 10 18 27 35 15 34
第346回 11 16 18 23 30 31 35 03 27
第345回 06 09 10 18 28 31 32 24 35
第337回 05 07 10 12 14 24 35 11 33
第335回 09 10 17 18 22 25 35 13 14
第330回 03 04 10 12 17 18 20 19 32
第329回 03 10 19 20 26 28 30 15 25
第322回 01 10 11 21 26 29 30 14 20
第321回 15 24 27 28 29 34 35 09 25
第313回 09 13 16 23 28 29 30 01 20
第296回 01 08 10 12 18 28 29 25 27
第292回 12 15 25 26 27 29 35 24 30
第284回 06 07 10 25 29 30 33 01 31
第282回 10 17 18 25 29 35 36 07 14
第247回 10 12 13 16 34 35 36 11 37
第240回 09 12 14 24 29 31 35 05 30
第224回 02 04 07 10 12 29 34 01 21
第220回 07 09 11 18 25 28 35 20 27
第197回 06 08 10 12 16 21 28 14 23
第189回 03 07 08 10 18 23 35 01 19
第176回 01 11 12 17 22 30 35 15 16
第169回 01 05 10 20 21 28 30 25 26
第142回 06 12 14 18 21 27 28 01 33
第141回 02 10 18 30 31 32 36 21 29
第134回 04 09 20 28 30 34 35 12 29
第127回 10 12 15 23 28 30 35 06 25
第110回 04 12 22 30 31 35 36 19 37
第106回 06 10 12 19 21 22 30 01 11
第94回 13 19 20 27 28 29 30 26 36
第88回 03 04 10 14 25 29 30 18 19
第87回 08 09 12 18 20 28 31 13 15
第84回 08 16 23 28 29 35 36 12 37
第81回 01 03 10 18 28 31 35 09 21
第77回 03 10 23 25 26 28 30 15 29
第70回 09 10 18 21 27 33 35 04 11
第59回 05 08 12 13 21 30 35 27 34
第27回 01 10 11 14 17 18 28 25 26
第23回 04 08 11 25 28 29 30 14 32
第13回 06 10 16 21 27 28 35 15 34
第8回 02 21 28 29 30 32 36 06 08
第4回 12 13 22 23 24 28 29 02 14
第1回 07 10 12 17 23 28 34 03 15

直近の結果