本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 08 | 10 | 15 | 18 | 23 | 37 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
17 | 24 | |||||
セット球 | ||||||
C | ||||||
1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 12口 | 7,743,100円 | ||||
3等 | 226口 | 575,500円 | ||||
4等 | 8,914口 | 8,500円 | ||||
5等 | 138,044口 | 1,300円 | ||||
6等 | 238,776口 | 900円 | ||||
キャリーオーバー | 1,482,952,630円 | |||||
販売実績額 | 2,815,816,200円 |
分析結果
7数字の合計 | 114 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 03 | 23 | 08 | 18 | 10 | 15 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | D | B | C | B | C | F |
9分割グループ | A | F | B | E | C | D | I |
総出現回数(本数字のみ) | 104 | 106 | 111 | 110 | 109 | 130 | 98 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 29 | 36 | 35 | 31 | 32 | 35 | 32 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 5.9 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 9 | 7 | 19 | 7 | 11 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.6 | 7.1 | 2.6 | 7.1 | 4.5 | 5.6 |
何回前に出たか | 11 | 2 | 13 | 5 | 22 | 1 | 4 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第559回 | 03 | 04 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 02 | 16 |
第492回 | 07 | 10 | 12 | 15 | 23 | 31 | 37 | 09 | 18 |
第437回 | 08 | 10 | 14 | 15 | 23 | 25 | 26 | 01 | 11 |
第189回 | 03 | 07 | 08 | 10 | 18 | 23 | 35 | 01 | 19 |
第54回 | 01 | 03 | 05 | 10 | 18 | 22 | 23 | 07 | 35 |
第32回 | 03 | 08 | 15 | 18 | 27 | 29 | 37 | 31 | 34 |