本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 10 | 25 | 29 | 30 | 33 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
01 | 31 | |||||
セット球 | ||||||
A | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 9口 | 8,583,600円 | ||||
3等 | 124口 | 872,100円 | ||||
4等 | 6,317口 | 10,000円 | ||||
5等 | 103,248口 | 1,500円 | ||||
6等 | 174,824口 | 1,100円 | ||||
キャリーオーバー | 1,531,893,985円 | |||||
販売実績額 | 2,341,106,700円 |
分析結果
7数字の合計 | 140 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 10 | 29 | 25 | 07 | 30 | 33 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | B | E | E | B | E | F | A |
9分割グループ | C | H | G | B | H | I | B |
総出現回数(本数字のみ) | 49 | 48 | 45 | 54 | 59 | 42 | 59 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 16 | 20 | 17 | 15 | 13 | 15 | 14 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.8 | 5.9 | 6.3 | 5.3 | 4.8 | 6.8 | 4.8 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
5 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 11 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
10.0 | 5.0 | 5.0 | 8.3 | 10.0 | 7.1 | 4.5 |
何回前に出たか | 2 | 1 | 2 | 5 | 28 | 6 | 6 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第528回 | 05 | 07 | 10 | 19 | 30 | 32 | 33 | 01 | 17 |
第489回 | 03 | 06 | 07 | 15 | 25 | 29 | 31 | 08 | 14 |
第377回 | 06 | 07 | 10 | 17 | 25 | 33 | 36 | 27 | 32 |
第370回 | 07 | 10 | 16 | 25 | 26 | 33 | 34 | 24 | 35 |
第88回 | 03 | 04 | 10 | 14 | 25 | 29 | 30 | 18 | 19 |