本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 08 | 10 | 13 | 25 | 31 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
23 | 35 | |||||
セット球 | ||||||
J | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 8口 | 7,729,100円 | ||||
3等 | 127口 | 681,600円 | ||||
4等 | 6,239口 | 8,100円 | ||||
5等 | 91,415口 | 1,300円 | ||||
6等 | 138,711口 | 1,100円 | ||||
キャリーオーバー | 372,868,110円 | |||||
販売実績額 | 1,873,825,800円 |
分析結果
7数字の合計 | 90 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 31 | 25 | 13 | 02 | 10 | 01 | 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | F | E | C | A | B | A | B |
9分割グループ | H | G | D | A | C | A | B |
総出現回数(本数字のみ) | 71 | 55 | 75 | 61 | 70 | 66 | 62 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 20 | 24 | 15 | 14 | 18 | 23 | 21 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 6.4 | 4.7 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 8 | 9 | 5 | 15 | 7 | 5 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 6.3 | 5.6 | 10.0 | 3.3 | 7.1 | 10.0 |
何回前に出たか | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 21 | 3 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第481回 | 01 | 10 | 13 | 14 | 16 | 25 | 27 | 05 | 21 |
第426回 | 01 | 02 | 06 | 08 | 30 | 31 | 33 | 13 | 35 |
第336回 | 09 | 10 | 13 | 21 | 25 | 31 | 33 | 24 | 37 |
第270回 | 01 | 02 | 11 | 13 | 15 | 24 | 25 | 26 | 28 |