本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04 | 09 | 10 | 11 | 24 | 32 | 35 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
02 | 37 | |||||
セット球 | ||||||
C | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 6口 | 13,162,000円 | ||||
3等 | 173口 | 639,000円 | ||||
4等 | 7,531口 | 8,600円 | ||||
5等 | 116,457口 | 1,300円 | ||||
6等 | 186,330口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 1,693,217,310円 | |||||
販売実績額 | 2,393,202,000円 |
分析結果
7数字の合計 | 125 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 24 | 04 | 32 | 11 | 09 | 10 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | D | A | F | B | B | B | F |
9分割グループ | F | A | H | C | C | C | I |
総出現回数(本数字のみ) | 59 | 58 | 50 | 52 | 68 | 47 | 59 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 15 | 15 | 10 | 21 | 12 | 15 | 15 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.7 | 4.8 | 5.6 | 5.4 | 4.1 | 6.0 | 4.7 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 8 | 10 | 10 | 19 | 3 | 13 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 6.3 | 5.0 | 5.0 | 2.6 | 16.7 | 3.8 |
何回前に出たか | 5 | 12 | 7 | 1 | 2 | 30 | 4 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第420回 | 04 | 05 | 11 | 13 | 24 | 32 | 34 | 02 | 03 |
第374回 | 04 | 05 | 09 | 10 | 18 | 27 | 35 | 15 | 34 |
第333回 | 01 | 04 | 10 | 11 | 16 | 24 | 34 | 30 | 32 |
第187回 | 04 | 06 | 10 | 23 | 24 | 32 | 36 | 15 | 31 |
第34回 | 04 | 06 | 07 | 23 | 24 | 32 | 35 | 08 | 27 |