23の出現状況

出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
1回目 第1回 07 10 12 17 23 28 34 03 15
2回目 第3回 02 07 08 11 14 23 31 05 15 2
3回目 第4回 12 13 22 23 24 28 29 02 14 1
4回目 第6回 05 15 19 23 30 34 35 06 25 2
5回目 第9回 03 04 15 23 27 30 36 13 35 3
6回目 第15回 02 10 14 17 23 25 35 08 29 6
7回目 第16回 05 06 09 13 16 21 23 08 34 1
8回目 第20回 02 05 13 20 21 23 28 11 22 4
9回目 第22回 02 04 08 09 15 23 25 03 10 2
10回目 第31回 09 12 13 19 23 33 34 20 32 9
11回目 第34回 04 06 07 23 24 32 35 08 27 3
12回目 第39回 07 13 19 23 25 26 30 01 18 5
13回目 第40回 02 06 11 23 26 31 34 07 20 1
14回目 第42回 02 15 16 17 23 31 33 08 26 2
15回目 第46回 02 05 06 15 23 27 30 04 35 4
16回目 第51回 01 04 05 08 20 23 35 15 33 5
17回目 第54回 01 03 05 10 18 22 23 07 35 3
18回目 第55回 04 12 14 17 23 30 36 13 33 1
19回目 第56回 04 23 26 27 28 32 36 29 30 1
20回目 第58回 01 06 07 08 23 32 33 11 34 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
21回目 第60回 03 07 09 15 16 23 34 05 33 2
22回目 第65回 04 07 12 22 23 24 28 25 34 5
23回目 第73回 12 16 23 25 27 30 32 28 33 8
24回目 第77回 03 10 23 25 26 28 30 15 29 4
25回目 第84回 08 16 23 28 29 35 36 12 37 7
26回目 第96回 09 11 14 21 22 23 24 10 36 12
27回目 第101回 11 12 21 23 28 36 37 03 16 5
28回目 第116回 09 14 23 27 28 31 32 03 20 15
29回目 第127回 10 12 15 23 28 30 35 06 25 11
30回目 第128回 02 04 08 23 26 27 32 03 35 1
31回目 第130回 01 15 20 23 25 31 32 05 24 2
32回目 第139回 09 16 18 21 23 34 35 04 36 9
33回目 第149回 01 04 15 19 22 23 31 12 32 10
34回目 第152回 08 12 17 21 23 24 31 06 07 3
35回目 第159回 10 14 17 21 23 27 31 16 24 7
36回目 第162回 02 07 08 12 14 23 27 06 10 3
37回目 第164回 03 13 20 23 31 35 36 02 11 2
38回目 第171回 01 02 06 21 23 27 28 11 16 7
39回目 第174回 10 13 14 15 23 31 32 04 29 3
40回目 第177回 09 15 19 23 25 34 36 02 35 3
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
41回目 第180回 01 08 11 21 23 25 28 05 37 3
42回目 第181回 07 08 10 13 19 23 24 15 27 1
43回目 第182回 01 07 10 11 20 23 30 03 37 1
44回目 第184回 07 14 18 22 23 26 34 02 32 2
45回目 第187回 04 06 10 23 24 32 36 15 31 3
46回目 第189回 03 07 08 10 18 23 35 01 19 2
47回目 第195回 04 07 12 20 23 24 31 26 35 6
48回目 第222回 03 09 18 21 23 27 29 35 37 27
49回目 第227回 02 03 07 09 22 23 26 29 30 5
50回目 第234回 07 14 15 16 23 25 30 05 34 7
51回目 第236回 19 22 23 34 35 36 37 10 30 2
52回目 第239回 08 13 17 21 23 28 37 01 14 3
53回目 第246回 03 06 09 19 23 25 31 21 36 7
54回目 第252回 08 23 24 25 27 30 31 11 17 6
55回目 第254回 01 12 14 18 23 24 31 07 26 2
56回目 第258回 01 03 11 20 23 32 35 25 26 4
57回目 第260回 04 08 12 23 29 31 34 05 06 2
58回目 第261回 04 14 15 17 21 23 26 07 08 1
59回目 第262回 02 06 07 09 19 23 36 05 15 1
60回目 第267回 08 13 18 20 23 25 26 06 28 5
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
61回目 第273回 13 15 21 23 26 32 34 05 09 6
62回目 第274回 09 14 21 23 25 26 37 07 29 1
63回目 第277回 06 07 09 11 21 23 25 01 22 3
64回目 第278回 06 09 14 21 23 33 36 27 28 1
65回目 第279回 07 11 15 17 19 23 31 09 37 1
66回目 第283回 13 14 15 17 23 29 31 10 19 4
67回目 第297回 02 03 11 16 23 28 36 08 24 14
68回目 第305回 06 17 23 24 27 28 31 10 18 8
69回目 第313回 09 13 16 23 28 29 30 01 20 8
70回目 第319回 02 06 14 23 28 31 35 19 27 6
71回目 第338回 07 09 16 17 23 27 34 15 36 19
72回目 第339回 11 15 18 20 23 25 32 09 37 1
73回目 第346回 11 16 18 23 30 31 35 03 27 7
74回目 第350回 10 19 21 23 24 30 37 02 28 4
75回目 第351回 08 13 17 19 23 25 28 05 16 1
76回目 第353回 11 15 22 23 24 29 33 19 34 2
77回目 第355回 04 06 09 10 23 27 33 14 31 2
78回目 第372回 06 08 22 23 32 33 36 09 27 17
79回目 第373回 02 03 17 18 22 23 31 04 30 1
80回目 第375回 13 15 18 19 23 27 32 34 35 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
81回目 第376回 06 11 14 17 23 31 37 10 15 1
82回目 第390回 03 06 19 21 23 26 27 30 34 14
83回目 第391回 10 23 27 32 33 35 37 24 26 1
84回目 第394回 06 10 22 23 27 32 33 08 19 3
85回目 第411回 04 11 12 21 23 27 36 09 14 17
86回目 第415回 04 08 12 13 23 32 37 16 35 4
87回目 第417回 04 05 13 18 23 27 32 09 11 2
88回目 第422回 01 09 21 23 30 35 36 05 06 5
89回目 第437回 08 10 14 15 23 25 26 01 11 15
90回目 第441回 15 21 22 23 27 28 37 08 25 4
91回目 第450回 02 07 12 15 21 23 30 09 31 9
92回目 第460回 05 06 09 23 27 28 30 04 13 10
93回目 第483回 02 11 20 23 25 36 37 29 34 23
94回目 第486回 08 13 15 23 24 31 35 14 19 3
95回目 第490回 12 14 18 21 23 29 37 07 15 4
96回目 第492回 07 10 12 15 23 31 37 09 18 2
97回目 第503回 05 07 08 13 23 26 33 31 37 11
98回目 第541回 06 14 23 25 27 28 34 19 37 38
99回目 第543回 02 11 13 18 23 24 36 17 26 2
100回目 第547回 04 11 14 18 23 25 29 17 32 4
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
101回目 第558回 15 20 21 22 23 26 34 06 10 11
102回目 第573回 11 12 18 19 23 26 31 15 25 15
103回目 第574回 04 05 13 16 22 23 35 36 37 1
104回目 第576回 11 13 14 18 19 23 31 07 27 2
105回目 第579回 07 19 23 33 34 35 36 05 10 3
106回目 第581回 03 08 10 15 18 23 37 17 24 2
107回目 第584回 10 11 12 17 23 30 36 20 21 3
108回目 第586回 01 02 04 14 15 22 23 13 36 2
109回目 第587回 15 18 21 22 23 25 32 01 30 1
110回目 第591回 04 07 08 11 21 23 35 10 24 4
111回目 第596回 01 09 16 19 23 29 32 05 37 5