本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 06 | 15 | 23 | 27 | 30 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
04 | 35 | |||||
セット球 | ||||||
J | ||||||
1等 | 1口 | 800,000,000円 | ||||
2等 | 21口 | 6,075,000円 | ||||
3等 | 279口 | 640,100円 | ||||
4等 | 11,944口 | 8,700円 | ||||
5等 | 166,273口 | 1,500円 | ||||
6等 | 269,340口 | 800円 | ||||
キャリーオーバー | 491,347,345円 | |||||
販売実績額 | 2,814,476,100円 |
分析結果
7数字の合計 | 108 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 06 | 27 | 15 | 23 | 30 | 02 | 05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | E | C | D | E | A | A |
9分割グループ | B | G | D | F | H | A | B |
総出現回数(本数字のみ) | 12 | 8 | 11 | 15 | 10 | 14 | 9 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.8 | 5.8 | 4.2 | 3.1 | 4.6 | 3.3 | 5.1 |
何回前に出たか | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 10 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第460回 | 05 | 06 | 09 | 23 | 27 | 28 | 30 | 04 | 13 |
第450回 | 02 | 07 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 | 09 | 31 |
第332回 | 05 | 07 | 10 | 15 | 24 | 27 | 30 | 03 | 33 |
第171回 | 01 | 02 | 06 | 21 | 23 | 27 | 28 | 11 | 16 |
第9回 | 03 | 04 | 15 | 23 | 27 | 30 | 36 | 13 | 35 |
第6回 | 05 | 15 | 19 | 23 | 30 | 34 | 35 | 06 | 25 |