本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04 | 06 | 07 | 23 | 24 | 32 | 35 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
08 | 27 | |||||
セット球 | ||||||
H | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 9口 | 11,700,500円 | ||||
3等 | 147口 | 1,002,800円 | ||||
4等 | 6,976口 | 12,300円 | ||||
5等 | 108,906口 | 1,900円 | ||||
6等 | 197,576口 | 900円 | ||||
キャリーオーバー | 588,283,060円 | |||||
販売実績額 | 2,323,155,300円 |
分析結果
7数字の合計 | 131 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 23 | 35 | 07 | 32 | 24 | 04 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | D | F | B | F | D | A | A |
9分割グループ | F | I | B | H | F | A | B |
総出現回数(本数字のみ) | 11 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.1 | 5.7 | 5.7 | 8.5 | 4.3 | 4.3 | 4.9 |
何回前に出たか | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第591回 | 04 | 07 | 08 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
第342回 | 03 | 06 | 24 | 28 | 32 | 35 | 36 | 04 | 08 |
第280回 | 04 | 09 | 10 | 11 | 24 | 32 | 35 | 02 | 37 |
第195回 | 04 | 07 | 12 | 20 | 23 | 24 | 31 | 26 | 35 |
第187回 | 04 | 06 | 10 | 23 | 24 | 32 | 36 | 15 | 31 |
第65回 | 04 | 07 | 12 | 22 | 23 | 24 | 28 | 25 | 34 |
第58回 | 01 | 06 | 07 | 08 | 23 | 32 | 33 | 11 | 34 |
第43回 | 04 | 06 | 07 | 08 | 24 | 31 | 37 | 05 | 13 |