本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 17 | 18 | 22 | 23 | 31 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
04 | 30 | |||||
セット球 | ||||||
A | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 11口 | 8,060,400円 | ||||
3等 | 134口 | 926,300円 | ||||
4等 | 8,026口 | 9,000円 | ||||
5等 | 124,274口 | 1,400円 | ||||
6等 | 208,406口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 1,601,343,530円 | |||||
販売実績額 | 2,686,943,700円 |
分析結果
7数字の合計 | 116 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 22 | 31 | 18 | 23 | 17 | 02 | 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | D | F | C | D | C | A | A |
9分割グループ | F | H | E | F | E | A | A |
総出現回数(本数字のみ) | 63 | 74 | 65 | 79 | 74 | 62 | 66 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 10 | 21 | 19 | 24 | 9 | 15 | 18 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.9 | 5.0 | 5.7 | 4.7 | 5.0 | 6.0 | 5.7 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 12 | 14 | 9 | 14 | 4 | 11 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 4.2 | 3.6 | 5.6 | 3.6 | 12.5 | 4.5 |
何回前に出たか | 1 | 4 | 21 | 1 | 10 | 19 | 2 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第456回 | 09 | 15 | 17 | 18 | 22 | 25 | 31 | 33 | 36 |
第227回 | 02 | 03 | 07 | 09 | 22 | 23 | 26 | 29 | 30 |
第124回 | 01 | 02 | 15 | 17 | 18 | 22 | 36 | 06 | 27 |
第54回 | 01 | 03 | 05 | 10 | 18 | 22 | 23 | 07 | 35 |
第42回 | 02 | 15 | 16 | 17 | 23 | 31 | 33 | 08 | 26 |