本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 13 | 20 | 23 | 31 | 35 | 36 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
02 | 11 | |||||
セット球 | ||||||
D | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 4口 | 19,067,900円 | ||||
3等 | 92口 | 1,160,600円 | ||||
4等 | 4,328口 | 14,400円 | ||||
5等 | 67,249口 | 2,300円 | ||||
6等 | 127,590口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 229,558,135円 | |||||
販売実績額 | 1,682,646,300円 |
分析結果
7数字の合計 | 161 |
---|---|
奇数の数 | 5 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字(抽選順) | 35 | 36 | 23 | 13 | 20 | 31 | 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | F | F | D | C | D | F | A |
9分割グループ | I | I | F | D | E | H | A |
総出現回数(本数字のみ) | 36 | 34 | 37 | 34 | 28 | 27 | 31 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 12 | 9 | 7 | 9 | 14 | 10 | 9 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 5.9 | 6.1 | 5.3 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.3 |
何回前に出たか | 10 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第488回 | 03 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 35 | 02 | 11 |
第486回 | 08 | 13 | 15 | 23 | 24 | 31 | 35 | 14 | 19 |
第258回 | 01 | 03 | 11 | 20 | 23 | 32 | 35 | 25 | 26 |
第209回 | 03 | 04 | 06 | 13 | 22 | 31 | 36 | 28 | 34 |