本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 15 | 23 | 27 | 30 | 36 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
13 | 35 | |||||
セット球 | ||||||
D | ||||||
1等 | 2口 | 380,111,200円 | ||||
2等 | 4口 | 30,883,600円 | ||||
3等 | 201口 | 860,400円 | ||||
4等 | 8,281口 | 12,200円 | ||||
5等 | 129,548口 | 1,900円 | ||||
6等 | 213,199口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 0円 | |||||
販売実績額 | 2,725,318,200円 |
分析結果
7数字の合計 | 138 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 03 | 23 | 04 | 36 | 30 | 27 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | D | A | F | E | E | C |
9分割グループ | A | F | A | I | H | G | D |
総出現回数(本数字のみ) | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.0 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 |
何回前に出たか | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第411回 | 04 | 11 | 12 | 21 | 23 | 27 | 36 | 09 | 14 |
第194回 | 03 | 06 | 27 | 30 | 31 | 32 | 36 | 14 | 23 |
第56回 | 04 | 23 | 26 | 27 | 28 | 32 | 36 | 29 | 30 |
第55回 | 04 | 12 | 14 | 17 | 23 | 30 | 36 | 13 | 33 |
第46回 | 02 | 05 | 06 | 15 | 23 | 27 | 30 | 04 | 35 |
第44回 | 03 | 04 | 06 | 15 | 27 | 28 | 29 | 01 | 14 |