第65回ロト7当選番号

第65回()LOTO6抽選結果
本数字
04 07 12 22 23 24 28
ボーナス数字1 ボーナス数字2
25 34
セット球
I
1等 該当なし 該当なし
2等 13口 7,294,900円
3等 184口 721,500円
4等 8,698口 8,900円
5等 127,318口 1,500円
6等 189,206口 900円
キャリーオーバー 510,891,905円
販売実績額 2,092,157,700円

分析結果

7数字の合計 120
奇数の数 2
偶数の数 5

個別分析

本数字(抽選順) 28 24 23 12 22 04 07
6分割グループ E D D B D A B
9分割グループ G F F C F A B
総出現回数(本数字のみ) 17 16 22 12 8 20 13
総出現回数(ボ数字のみ) 2 2 0 3 2 1 3
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
3.8 4.1 3.0 5.4 8.1 3.3 5.0
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
10 12 16 9 7 17 9
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
5.0 4.2 3.1 5.6 7.1 2.9 5.6
何回前に出たか 2 2 5 3 11 1 5

類似の結果

本数字 ボ数字
第629回 02 07 09 21 23 24 30 22 29
第623回 09 12 22 26 28 31 37 07 30
第618回 07 17 20 23 24 34 36 25 35
第614回 14 21 22 23 24 28 34 05 37
第609回 04 11 12 23 26 32 37 01 09
第603回 04 09 10 23 28 30 34 18 31
第598回 01 04 07 11 12 18 26 03 33
第591回 04 07 08 11 21 23 35 10 24
第586回 01 02 04 14 15 22 23 13 36
第574回 04 05 13 16 22 23 35 36 37
第550回 07 08 13 22 24 29 30 10 35
第536回 08 12 16 17 22 28 34 09 37
第512回 05 07 17 22 25 26 28 03 23
第501回 01 02 04 07 12 14 31 30 33
第494回 07 09 12 22 28 29 32 17 19
第492回 07 10 12 15 23 31 37 09 18
第485回 04 06 17 20 22 24 26 08 09
第476回 04 07 09 15 22 24 31 21 37
第450回 02 07 12 15 21 23 30 09 31
第445回 04 22 25 27 28 30 33 02 03
第441回 15 21 22 23 27 28 37 08 25
第430回 02 12 17 24 28 30 32 03 27
第415回 04 08 12 13 23 32 37 16 35
第411回 04 11 12 21 23 27 36 09 14
第400回 04 17 22 28 30 31 35 25 34
第397回 04 12 13 15 21 28 37 07 20
第385回 04 12 14 24 29 34 35 05 15
第362回 04 07 08 14 22 24 27 13 26
第353回 11 15 22 23 24 29 33 19 34
第337回 05 07 10 12 14 24 35 11 33
第305回 06 17 23 24 27 28 31 10 18
第260回 04 08 12 23 29 31 34 05 06
第254回 01 12 14 18 23 24 31 07 26
第253回 06 07 09 12 15 17 24 26 29
第227回 02 03 07 09 22 23 26 29 30
第224回 02 04 07 10 12 29 34 01 21
第195回 04 07 12 20 23 24 31 26 35
第193回 04 06 20 21 22 24 31 09 10
第187回 04 06 10 23 24 32 36 15 31
第184回 07 14 18 22 23 26 34 02 32
第181回 07 08 10 13 19 23 24 15 27
第179回 04 09 12 13 22 26 36 05 33
第173回 07 09 19 22 24 27 30 04 28
第162回 02 07 08 12 14 23 27 06 10
第154回 02 04 19 21 24 28 35 03 13
第152回 08 12 17 21 23 24 31 06 07
第149回 01 04 15 19 22 23 31 12 32
第147回 01 05 07 12 15 24 25 08 14
第127回 10 12 15 23 28 30 35 06 25
第111回 07 08 09 24 28 30 33 01 34
第110回 04 12 22 30 31 35 36 19 37
第101回 11 12 21 23 28 36 37 03 16
第99回 13 17 22 24 27 28 35 11 19
第97回 07 13 14 16 22 24 35 01 29
第96回 09 11 14 21 22 23 24 10 36
第63回 04 08 19 24 28 30 32 12 37
第56回 04 23 26 27 28 32 36 29 30
第55回 04 12 14 17 23 30 36 13 33
第50回 03 04 07 08 15 24 29 11 16
第43回 04 06 07 08 24 31 37 05 13
第38回 04 14 19 22 24 29 34 08 31
第34回 04 06 07 23 24 32 35 08 27
第14回 04 07 08 09 24 28 30 34 36
第4回 12 13 22 23 24 28 29 02 14
第1回 07 10 12 17 23 28 34 03 15

直近の結果