本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 06 | 11 | 23 | 26 | 31 | 34 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
07 | 20 | |||||
セット球 | ||||||
C | ||||||
1等 | 1口 | 281,251,400円 | ||||
2等 | 8口 | 11,663,700円 | ||||
3等 | 136口 | 960,500円 | ||||
4等 | 6,276口 | 12,200円 | ||||
5等 | 97,091口 | 1,900円 | ||||
6等 | 160,108口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 0円 | |||||
販売実績額 | 2,058,527,100円 |
分析結果
7数字の合計 | 133 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 26 | 34 | 02 | 23 | 06 | 11 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | E | F | A | D | A | B | F |
9分割グループ | G | I | A | F | B | C | H |
総出現回数(本数字のみ) | 7 | 9 | 10 | 13 | 9 | 8 | 6 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.7 | 4.4 | 4.0 | 3.1 | 4.4 | 5.0 | 6.7 |
何回前に出たか | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 14 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第573回 | 11 | 12 | 18 | 19 | 23 | 26 | 31 | 15 | 25 |
第376回 | 06 | 11 | 14 | 17 | 23 | 31 | 37 | 10 | 15 |
第319回 | 02 | 06 | 14 | 23 | 28 | 31 | 35 | 19 | 27 |
第178回 | 06 | 09 | 11 | 15 | 26 | 34 | 36 | 13 | 37 |
第3回 | 02 | 07 | 08 | 11 | 14 | 23 | 31 | 05 | 15 |