13の出現状況

出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
1回目 第4回 12 13 22 23 24 28 29 02 14
2回目 第16回 05 06 09 13 16 21 23 08 34 12
3回目 第20回 02 05 13 20 21 23 28 11 22 4
4回目 第21回 01 09 13 15 25 30 33 19 28 1
5回目 第26回 11 13 16 18 26 31 36 21 27 5
6回目 第30回 06 08 13 22 26 32 36 16 34 4
7回目 第31回 09 12 13 19 23 33 34 20 32 1
8回目 第37回 07 08 10 13 14 19 37 29 33 6
9回目 第39回 07 13 19 23 25 26 30 01 18 2
10回目 第59回 05 08 12 13 21 30 35 27 34 20
11回目 第68回 02 07 13 15 24 34 35 12 23 9
12回目 第69回 13 17 20 22 28 29 37 11 12 1
13回目 第71回 01 06 13 29 34 35 37 02 15 2
14回目 第74回 05 13 14 15 16 24 31 09 11 3
15回目 第76回 04 13 18 29 32 34 36 24 33 2
16回目 第90回 02 08 09 13 14 18 37 11 25 14
17回目 第94回 13 19 20 27 28 29 30 26 36 4
18回目 第95回 01 08 13 14 18 30 34 26 36 1
19回目 第97回 07 13 14 16 22 24 35 01 29 2
20回目 第98回 03 09 11 13 19 25 33 10 30 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
21回目 第99回 13 17 22 24 27 28 35 11 19 1
22回目 第107回 03 08 09 13 17 27 33 29 31 8
23回目 第114回 08 13 26 27 28 29 37 04 12 7
24回目 第115回 06 08 13 14 20 25 27 24 26 1
25回目 第121回 02 04 13 16 21 30 37 19 29 6
26回目 第126回 04 10 13 16 17 21 27 01 18 5
27回目 第133回 03 07 13 15 17 21 30 14 27 7
28回目 第135回 08 09 13 14 24 32 34 03 04 2
29回目 第137回 13 19 21 25 27 32 35 16 20 2
30回目 第140回 03 11 12 13 17 26 35 01 33 3
31回目 第144回 02 09 13 18 22 32 36 17 26 4
32回目 第151回 09 10 13 15 21 22 24 04 08 7
33回目 第155回 02 09 13 18 22 24 26 10 37 4
34回目 第164回 03 13 20 23 31 35 36 02 11 9
35回目 第174回 10 13 14 15 23 31 32 04 29 10
36回目 第179回 04 09 12 13 22 26 36 05 33 5
37回目 第181回 07 08 10 13 19 23 24 15 27 2
38回目 第192回 12 13 14 19 25 33 34 03 22 11
39回目 第196回 07 13 15 25 30 32 37 08 14 4
40回目 第200回 13 14 17 21 27 28 34 01 11 4
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
41回目 第203回 06 13 17 22 32 33 36 12 28 3
42回目 第207回 04 05 10 13 28 32 33 19 26 4
43回目 第208回 04 13 16 18 22 26 33 27 29 1
44回目 第209回 03 04 06 13 22 31 36 28 34 1
45回目 第213回 05 13 15 18 19 24 35 20 23 4
46回目 第215回 11 12 13 21 29 36 37 07 09 2
47回目 第219回 06 09 13 14 21 25 31 02 04 4
48回目 第223回 10 13 19 21 26 33 34 24 25 4
49回目 第225回 13 15 17 18 20 21 26 25 29 2
50回目 第233回 03 13 17 25 26 27 29 08 37 8
51回目 第235回 02 09 13 18 21 33 34 03 11 2
52回目 第239回 08 13 17 21 23 28 37 01 14 4
53回目 第242回 01 05 13 17 31 32 35 19 24 3
54回目 第243回 06 09 13 18 20 22 30 11 14 1
55回目 第247回 10 12 13 16 34 35 36 11 37 4
56回目 第250回 05 09 10 13 26 30 34 18 23 3
57回目 第255回 01 04 11 13 15 21 32 05 10 5
58回目 第264回 08 13 15 17 21 26 29 04 24 9
59回目 第265回 12 13 15 19 21 24 36 10 37 1
60回目 第267回 08 13 18 20 23 25 26 06 28 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
61回目 第270回 01 02 11 13 15 24 25 26 28 3
62回目 第273回 13 15 21 23 26 32 34 05 09 3
63回目 第283回 13 14 15 17 23 29 31 10 19 10
64回目 第290回 03 13 22 26 31 32 37 29 35 7
65回目 第293回 11 13 15 20 27 29 35 01 07 3
66回目 第299回 01 06 10 13 16 26 36 28 30 6
67回目 第306回 12 13 15 22 25 33 35 01 31 7
68回目 第309回 01 07 13 14 16 21 22 18 34 3
69回目 第313回 09 13 16 23 28 29 30 01 20 4
70回目 第324回 09 13 16 17 18 19 20 30 36 11
71回目 第327回 01 03 13 14 16 30 31 02 17 3
72回目 第336回 09 10 13 21 25 31 33 24 37 9
73回目 第347回 03 06 11 13 18 20 34 25 35 11
74回目 第351回 08 13 17 19 23 25 28 05 16 4
75回目 第354回 01 02 08 10 13 25 31 23 35 3
76回目 第357回 05 08 12 13 14 24 30 27 35 3
77回目 第358回 05 13 14 26 32 33 34 08 11 1
78回目 第360回 09 11 13 14 20 22 37 15 17 2
79回目 第363回 13 15 17 22 26 34 36 03 19 3
80回目 第365回 01 04 13 14 16 22 35 10 23 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
81回目 第368回 07 08 09 13 21 34 35 03 20 3
82回目 第375回 13 15 18 19 23 27 32 34 35 7
83回目 第387回 03 07 13 22 30 32 37 14 15 12
84回目 第389回 01 06 11 13 18 24 27 17 23 2
85回目 第397回 04 12 13 15 21 28 37 07 20 8
86回目 第404回 04 08 13 16 25 30 32 09 26 7
87回目 第409回 13 15 16 24 30 31 37 12 33 5
88回目 第415回 04 08 12 13 23 32 37 16 35 6
89回目 第417回 04 05 13 18 23 27 32 09 11 2
90回目 第418回 10 13 17 18 22 28 37 01 20 1
91回目 第420回 04 05 11 13 24 32 34 02 03 2
92回目 第427回 11 13 26 27 31 33 37 09 18 7
93回目 第432回 05 10 13 24 29 30 35 21 31 5
94回目 第438回 04 13 16 21 32 34 37 27 33 6
95回目 第442回 06 13 14 16 19 30 32 25 36 4
96回目 第447回 03 05 08 13 26 30 37 25 28 5
97回目 第461回 02 13 19 22 32 35 37 14 33 14
98回目 第463回 03 07 13 16 19 24 30 06 10 2
99回目 第464回 07 08 13 17 30 32 36 01 10 1
100回目 第465回 01 04 05 13 27 31 35 15 22 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
101回目 第467回 07 08 11 13 14 26 30 31 34 2
102回目 第469回 01 06 08 13 16 30 33 23 28 2
103回目 第478回 06 08 11 13 16 20 32 12 34 9
104回目 第479回 08 11 13 18 24 30 31 21 23 1
105回目 第480回 10 13 19 21 26 30 36 22 34 1
106回目 第481回 01 10 13 14 16 25 27 05 21 1
107回目 第484回 01 04 06 09 13 22 31 29 30 3
108回目 第486回 08 13 15 23 24 31 35 14 19 2
109回目 第487回 09 10 13 15 26 34 37 22 36 1
110回目 第488回 03 13 16 18 19 20 35 02 11 1
111回目 第493回 05 13 14 20 21 25 31 09 36 5
112回目 第503回 05 07 08 13 23 26 33 31 37 10
113回目 第513回 01 04 10 13 15 19 37 16 20 10
114回目 第526回 04 13 17 19 20 26 29 02 28 13
115回目 第529回 07 09 13 14 22 26 29 10 21 3
116回目 第530回 01 11 13 28 29 30 34 23 27 1
117回目 第532回 04 09 13 18 26 28 36 08 16 2
118回目 第537回 02 03 09 13 14 35 37 04 17 5
119回目 第543回 02 11 13 18 23 24 36 17 26 6
120回目 第548回 01 13 16 17 18 25 30 20 34 5
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
121回目 第549回 13 19 20 28 33 34 35 04 32 1
122回目 第550回 07 08 13 22 24 29 30 10 35 1
123回目 第553回 02 06 13 15 16 20 33 09 28 3
124回目 第559回 03 04 10 13 15 18 22 02 16 6
125回目 第564回 09 13 15 18 22 24 30 06 27 5