第442回ロト7当選番号

第442回()LOTO6抽選結果
本数字
06 13 14 16 19 30 32
ボーナス数字1 ボーナス数字2
25 36
セット球
E
1等 該当なし 該当なし
2等 12口 6,279,000円
3等 90口 1,172,000円
4等 5,564口 11,100円
5等 96,830口 1,500円
6等 174,526口 1,000円
キャリーオーバー 1,241,142,145円
販売実績額 2,283,392,100円

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

7数字の合計 130
奇数の数 2
偶数の数 5

個別分析

本数字(抽選順) 13 32 06 14 19 30 16
6分割グループ C F A C D E C
9分割グループ D H B D E H D
総出現回数(本数字のみ) 95 89 88 83 73 96 74
総出現回数(ボ数字のみ) 21 19 22 31 27 26 19
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
4.7 5.0 5.0 5.3 6.1 4.6 6.0
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
11 16 9 9 9 15 12
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
4.5 3.1 5.6 5.6 5.6 3.3 4.2
何回前に出たか 4 2 3 5 2 10 4

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第621回 01 02 12 13 14 30 36 09 24
第600回 01 02 12 16 19 29 32 09 37
第596回 01 09 16 19 23 29 32 05 37
第595回 14 15 16 19 25 28 33 06 29
第585回 06 11 13 14 16 27 34 12 25
第576回 11 13 14 18 19 23 31 07 27
第567回 06 08 16 18 19 34 37 15 30
第565回 03 06 09 11 19 30 36 01 33
第563回 01 04 06 14 16 19 31 12 18
第561回 06 08 19 20 27 32 37 13 33
第553回 02 06 13 15 16 20 33 09 28
第548回 01 13 16 17 18 25 30 20 34
第531回 04 06 09 11 14 28 30 10 12
第528回 05 07 10 19 30 32 33 01 17
第507回 04 19 25 26 30 32 36 01 15
第488回 03 13 16 18 19 20 35 02 11
第481回 01 10 13 14 16 25 27 05 21
第480回 10 13 19 21 26 30 36 22 34
第478回 06 08 11 13 16 20 32 12 34
第469回 01 06 08 13 16 30 33 23 28
第467回 07 08 11 13 14 26 30 31 34
第464回 07 08 13 17 30 32 36 01 10
第463回 03 07 13 16 19 24 30 06 10
第461回 02 13 19 22 32 35 37 14 33
第438回 04 13 16 21 32 34 37 27 33
第429回 06 11 14 27 30 32 35 18 24
第424回 05 06 12 19 25 30 35 26 33
第409回 13 15 16 24 30 31 37 12 33
第408回 16 18 19 21 29 30 35 14 28
第404回 04 08 13 16 25 30 32 09 26
第387回 03 07 13 22 30 32 37 14 15
第375回 13 15 18 19 23 27 32 34 35
第367回 08 14 19 20 29 30 31 07 35
第365回 01 04 13 14 16 22 35 10 23
第358回 05 13 14 26 32 33 34 08 11
第357回 05 08 12 13 14 24 30 27 35
第352回 03 04 14 18 26 30 32 28 34
第343回 17 19 22 29 30 31 32 11 16
第340回 06 14 17 26 27 30 36 12 28
第328回 03 09 10 14 19 24 30 18 21
第327回 01 03 13 14 16 30 31 02 17
第324回 09 13 16 17 18 19 20 30 36
第314回 03 06 08 19 32 34 35 12 30
第313回 09 13 16 23 28 29 30 01 20
第309回 01 07 13 14 16 21 22 18 34
第299回 01 06 10 13 16 26 36 28 30
第271回 01 09 15 16 19 32 35 14 31
第259回 05 06 15 19 22 29 32 04 31
第243回 06 09 13 18 20 22 30 11 14
第234回 07 14 15 16 23 25 30 05 34
第219回 06 09 13 14 21 25 31 02 04
第203回 06 13 17 22 32 33 36 12 28
第196回 07 13 15 25 30 32 37 08 14
第194回 03 06 27 30 31 32 36 14 23
第192回 12 13 14 19 25 33 34 03 22
第188回 06 15 19 25 26 30 31 14 18
第186回 05 14 16 19 31 33 37 21 28
第174回 10 13 14 15 23 31 32 04 29
第163回 01 02 06 16 28 30 31 03 07
第158回 03 06 07 30 32 36 37 05 20
第137回 13 19 21 25 27 32 35 16 20
第135回 08 09 13 14 24 32 34 03 04
第132回 07 10 14 16 20 30 31 35 37
第125回 01 06 11 14 19 28 35 18 21
第121回 02 04 13 16 21 30 37 19 29
第115回 06 08 13 14 20 25 27 24 26
第109回 06 17 20 21 24 30 32 07 23
第106回 06 10 12 19 21 22 30 01 11
第97回 07 13 14 16 22 24 35 01 29
第95回 01 08 13 14 18 30 34 26 36
第94回 13 19 20 27 28 29 30 26 36
第93回 02 05 11 14 17 30 32 31 37
第74回 05 13 14 15 16 24 31 09 11
第73回 12 16 23 25 27 30 32 28 33
第63回 04 08 19 24 28 30 32 12 37
第39回 07 13 19 23 25 26 30 01 18
第37回 07 08 10 13 14 19 37 29 33
第35回 01 16 18 19 25 30 34 26 36
第30回 06 08 13 22 26 32 36 16 34
第16回 05 06 09 13 16 21 23 08 34

直近の結果