本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 34 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
25 | 35 | |||||
セット球 | ||||||
E | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 3口 | 28,386,700円 | ||||
3等 | 138口 | 863,900円 | ||||
4等 | 6,617口 | 10,500円 | ||||
5等 | 114,754口 | 1,500円 | ||||
6等 | 201,919口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 1,907,271,955円 | |||||
販売実績額 | 2,580,727,500円 |
分析結果
7数字の合計 | 105 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 20 | 34 | 11 | 03 | 06 | 18 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | D | F | B | A | A | C | C |
9分割グループ | E | I | C | A | B | E | D |
総出現回数(本数字のみ) | 59 | 71 | 70 | 62 | 71 | 61 | 73 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 23 | 21 | 23 | 16 | 18 | 19 | 15 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.9 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 4.9 | 5.7 | 4.8 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 14 | 14 | 11 | 10 | 15 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 3.3 | 6.3 |
何回前に出たか | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第585回 | 06 | 11 | 13 | 14 | 16 | 27 | 34 | 12 | 25 |
第488回 | 03 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 35 | 02 | 11 |
第478回 | 06 | 08 | 11 | 13 | 16 | 20 | 32 | 12 | 34 |
第389回 | 01 | 06 | 11 | 13 | 18 | 24 | 27 | 17 | 23 |
第243回 | 06 | 09 | 13 | 18 | 20 | 22 | 30 | 11 | 14 |