第409回ロト7当選番号

第409回()LOTO6抽選結果
本数字
13 15 16 24 30 31 37
ボーナス数字1 ボーナス数字2
12 33
セット球
I
1等 2口 1,000,000,000円
2等 12口 9,712,400円
3等 209口 780,700円
4等 9,617口 9,900円
5等 149,678口 1,500円
6等 250,298口 1,100円
キャリーオーバー 4,541,466,095円
販売実績額 3,531,969,900円

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

7数字の合計 166
奇数の数 4
偶数の数 3

個別分析

本数字(抽選順) 24 31 15 37 13 16 30
6分割グループ D F C F C C E
9分割グループ F H D I D D H
総出現回数(本数字のみ) 81 81 95 61 87 68 88
総出現回数(ボ数字のみ) 25 22 25 23 19 18 25
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
5.0 5.0 4.3 6.7 4.7 6.0 4.6
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
8 10 12 8 10 10 11
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
6.3 5.0 4.2 6.3 5.0 5.0 4.5
何回前に出たか 4 2 10 12 5 1 1

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第627回 09 15 21 30 33 34 37 10 35
第612回 05 13 16 23 27 31 34 26 33
第602回 07 15 18 24 29 31 34 05 25
第588回 03 05 09 13 15 21 31 12 17
第571回 13 26 27 29 30 34 37 02 23
第564回 09 13 15 18 22 24 30 06 27
第553回 02 06 13 15 16 20 33 09 28
第551回 15 16 17 22 29 32 37 23 24
第550回 07 08 13 22 24 29 30 10 35
第548回 01 13 16 17 18 25 30 20 34
第513回 01 04 10 13 15 19 37 16 20
第500回 17 18 24 30 31 32 35 06 36
第492回 07 10 12 15 23 31 37 09 18
第487回 09 10 13 15 26 34 37 22 36
第486回 08 13 15 23 24 31 35 14 19
第479回 08 11 13 18 24 30 31 21 23
第476回 04 07 09 15 22 24 31 21 37
第475回 01 02 22 24 26 31 37 12 19
第469回 01 06 08 13 16 30 33 23 28
第468回 03 12 15 16 25 29 37 26 28
第463回 03 07 13 16 19 24 30 06 10
第447回 03 05 08 13 26 30 37 25 28
第442回 06 13 14 16 19 30 32 25 36
第438回 04 13 16 21 32 34 37 27 33
第432回 05 10 13 24 29 30 35 21 31
第427回 11 13 26 27 31 33 37 09 18
第416回 08 09 10 15 16 30 31 29 36
第404回 04 08 13 16 25 30 32 09 26
第397回 04 12 13 15 21 28 37 07 20
第393回 07 14 15 22 27 30 31 09 32
第387回 03 07 13 22 30 32 37 14 15
第384回 03 07 15 18 26 30 31 09 33
第357回 05 08 12 13 14 24 30 27 35
第350回 10 19 21 23 24 30 37 02 28
第346回 11 16 18 23 30 31 35 03 27
第334回 03 07 15 16 30 34 35 08 29
第332回 05 07 10 15 24 27 30 03 33
第327回 01 03 13 14 16 30 31 02 17
第313回 09 13 16 23 28 29 30 01 20
第290回 03 13 22 26 31 32 37 29 35
第283回 13 14 15 17 23 29 31 10 19
第270回 01 02 11 13 15 24 25 26 28
第269回 01 09 15 24 31 33 36 02 26
第265回 12 13 15 19 21 24 36 10 37
第256回 14 21 24 27 30 33 37 19 20
第252回 08 23 24 25 27 30 31 11 17
第234回 07 14 15 16 23 25 30 05 34
第218回 15 16 17 21 26 29 30 10 34
第213回 05 13 15 18 19 24 35 20 23
第196回 07 13 15 25 30 32 37 08 14
第188回 06 15 19 25 26 30 31 14 18
第186回 05 14 16 19 31 33 37 21 28
第174回 10 13 14 15 23 31 32 04 29
第166回 14 20 27 29 30 31 37 23 34
第163回 01 02 06 16 28 30 31 03 07
第151回 09 10 13 15 21 22 24 04 08
第136回 10 17 24 27 30 33 37 18 31
第133回 03 07 13 15 17 21 30 14 27
第132回 07 10 14 16 20 30 31 35 37
第121回 02 04 13 16 21 30 37 19 29
第104回 07 09 11 15 16 22 37 12 13
第97回 07 13 14 16 22 24 35 01 29
第74回 05 13 14 15 16 24 31 09 11
第68回 02 07 13 15 24 34 35 12 23
第43回 04 06 07 08 24 31 37 05 13
第42回 02 15 16 17 23 31 33 08 26
第26回 11 13 16 18 26 31 36 21 27
第21回 01 09 13 15 25 30 33 19 28

直近の結果