本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 08 | 09 | 13 | 17 | 27 | 33 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
29 | 31 | |||||
セット球 | ||||||
G | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 15口 | 6,523,000円 | ||||
3等 | 165口 | 830,100円 | ||||
4等 | 7,623口 | 10,500円 | ||||
5等 | 112,363口 | 1,700円 | ||||
6等 | 182,521口 | 900円 | ||||
キャリーオーバー | 543,591,915円 | |||||
販売実績額 | 2,158,581,300円 |
分析結果
7数字の合計 | 110 |
---|---|
奇数の数 | 6 |
偶数の数 | 1 |
個別分析
本数字(抽選順) | 09 | 33 | 17 | 03 | 13 | 08 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | B | F | C | A | C | B | E |
9分割グループ | C | I | E | A | D | B | G |
総出現回数(本数字のみ) | 18 | 18 | 18 | 23 | 22 | 23 | 19 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.9 | 5.9 | 5.9 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 5.6 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 7 | 7 | 11 | 13 | 9 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 7.1 | 7.1 | 4.5 | 3.8 | 5.6 | 5.6 |
何回前に出たか | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第580回 | 04 | 13 | 14 | 15 | 17 | 27 | 33 | 02 | 11 |
第510回 | 03 | 05 | 09 | 11 | 17 | 33 | 37 | 04 | 22 |
第316回 | 03 | 09 | 10 | 17 | 30 | 33 | 34 | 06 | 08 |
第233回 | 03 | 13 | 17 | 25 | 26 | 27 | 29 | 08 | 37 |
第98回 | 03 | 09 | 11 | 13 | 19 | 25 | 33 | 10 | 30 |