第114回ロト7当選番号

第114回()LOTO6抽選結果
本数字
08 13 26 27 28 29 37
ボーナス数字1 ボーナス数字2
04 12
セット球
F
1等 1口 800,000,000円
2等 13口 10,381,400円
3等 176口 1,073,500円
4等 9,938口 11,100円
5等 149,653口 1,800円
6等 269,436口 900円
キャリーオーバー 1,458,876,495円
販売実績額 2,977,339,500円

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

7数字の合計 168
奇数の数 4
偶数の数 3

個別分析

本数字(抽選順) 29 08 37 26 28 27 13
6分割グループ E B F E E E C
9分割グループ H B I G G G D
総出現回数(本数字のみ) 24 26 16 19 34 21 23
総出現回数(ボ数字のみ) 7 8 6 7 3 4 8
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
4.8 4.4 7.1 6.0 3.4 5.4 5.0
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
10 9 10 8 18 10 13
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
5.0 5.6 5.0 6.3 2.8 5.0 3.8
何回前に出たか 12 3 1 9 3 2 7

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第623回 09 12 22 26 28 31 37 07 30
第619回 08 09 18 20 27 29 32 07 12
第615回 04 11 21 26 27 28 33 10 13
第605回 02 08 15 26 28 31 32 19 24
第601回 04 08 18 20 29 35 37 19 34
第577回 11 13 19 25 29 36 37 18 30
第571回 13 26 27 29 30 34 37 02 23
第561回 06 08 19 20 27 32 37 13 33
第556回 17 20 26 28 29 33 35 01 06
第550回 07 08 13 22 24 29 30 10 35
第532回 04 09 13 18 26 28 36 08 16
第530回 01 11 13 28 29 30 34 23 27
第529回 07 09 13 14 22 26 29 10 21
第526回 04 13 17 19 20 26 29 02 28
第515回 03 15 17 22 26 27 28 06 08
第506回 08 14 19 22 29 31 37 03 21
第503回 05 07 08 13 23 26 33 31 37
第487回 09 10 13 15 26 34 37 22 36
第467回 07 08 11 13 14 26 30 31 34
第454回 08 17 21 26 27 29 31 01 33
第447回 03 05 08 13 26 30 37 25 28
第443回 01 05 08 26 28 32 36 23 24
第441回 15 21 22 23 27 28 37 08 25
第427回 11 13 26 27 31 33 37 09 18
第421回 09 15 18 26 28 32 37 21 36
第418回 10 13 17 18 22 28 37 01 20
第415回 04 08 12 13 23 32 37 16 35
第410回 01 02 18 21 26 29 37 09 36
第397回 04 12 13 15 21 28 37 07 20
第383回 08 11 15 22 26 28 30 10 20
第381回 04 08 25 26 27 31 32 09 22
第351回 08 13 17 19 23 25 28 05 16
第344回 11 19 28 29 31 32 37 12 21
第321回 15 24 27 28 29 34 35 09 25
第313回 09 13 16 23 28 29 30 01 20
第311回 09 11 18 24 26 27 37 30 33
第310回 17 25 26 28 31 32 37 06 09
第302回 08 16 26 27 28 32 34 04 25
第296回 01 08 10 12 18 28 29 25 27
第293回 11 13 15 20 27 29 35 01 07
第292回 12 15 25 26 27 29 35 24 30
第290回 03 13 22 26 31 32 37 29 35
第288回 01 08 09 16 27 32 37 17 31
第267回 08 13 18 20 23 25 26 06 28
第264回 08 13 15 17 21 26 29 04 24
第251回 01 15 20 26 28 34 37 23 30
第249回 09 20 28 29 31 34 37 05 25
第245回 02 08 09 11 24 26 27 07 36
第239回 08 13 17 21 23 28 37 01 14
第233回 03 13 17 25 26 27 29 08 37
第217回 04 06 26 27 28 35 36 24 34
第215回 11 12 13 21 29 36 37 07 09
第200回 13 14 17 21 27 28 34 01 11
第191回 08 15 21 24 26 27 29 07 30
第166回 14 20 27 29 30 31 37 23 34
第157回 05 09 16 26 28 29 32 01 37
第143回 01 03 08 14 28 29 33 04 31
第128回 02 04 08 23 26 27 32 03 35
第118回 05 08 09 24 27 28 30 16 20
第115回 06 08 13 14 20 25 27 24 26
第107回 03 08 09 13 17 27 33 29 31
第102回 01 04 08 27 28 29 31 13 25
第99回 13 17 22 24 27 28 35 11 19
第94回 13 19 20 27 28 29 30 26 36
第90回 02 08 09 13 14 18 37 11 25
第84回 08 16 23 28 29 35 36 12 37
第71回 01 06 13 29 34 35 37 02 15
第69回 13 17 20 22 28 29 37 11 12
第56回 04 23 26 27 28 32 36 29 30
第49回 08 11 12 17 24 26 27 14 21
第44回 03 04 06 15 27 28 29 01 14
第37回 07 08 10 13 14 19 37 29 33
第32回 03 08 15 18 27 29 37 31 34
第30回 06 08 13 22 26 32 36 16 34
第23回 04 08 11 25 28 29 30 14 32
第4回 12 13 22 23 24 28 29 02 14

直近の結果