27の出現状況

出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
1回目 第7回 01 03 05 07 27 29 33 06 15
2回目 第9回 03 04 15 23 27 30 36 13 35 2
3回目 第12回 11 12 14 19 26 27 33 24 32 3
4回目 第13回 06 10 16 21 27 28 35 15 34 1
5回目 第32回 03 08 15 18 27 29 37 31 34 19
6回目 第44回 03 04 06 15 27 28 29 01 14 12
7回目 第45回 01 02 09 18 21 27 33 25 31 1
8回目 第46回 02 05 06 15 23 27 30 04 35 1
9回目 第49回 08 11 12 17 24 26 27 14 21 3
10回目 第56回 04 23 26 27 28 32 36 29 30 7
11回目 第62回 04 10 12 15 27 32 33 09 16 6
12回目 第70回 09 10 18 21 27 33 35 04 11 8
13回目 第73回 12 16 23 25 27 30 32 28 33 3
14回目 第80回 02 05 10 18 21 24 27 25 34 7
15回目 第82回 01 03 16 20 25 27 34 18 37 2
16回目 第94回 13 19 20 27 28 29 30 26 36 12
17回目 第99回 13 17 22 24 27 28 35 11 19 5
18回目 第102回 01 04 08 27 28 29 31 13 25 3
19回目 第107回 03 08 09 13 17 27 33 29 31 5
20回目 第112回 06 07 10 15 27 35 36 13 20 5
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
21回目 第114回 08 13 26 27 28 29 37 04 12 2
22回目 第115回 06 08 13 14 20 25 27 24 26 1
23回目 第116回 09 14 23 27 28 31 32 03 20 1
24回目 第118回 05 08 09 24 27 28 30 16 20 2
25回目 第122回 02 16 18 26 27 34 35 05 12 4
26回目 第126回 04 10 13 16 17 21 27 01 18 4
27回目 第128回 02 04 08 23 26 27 32 03 35 2
28回目 第129回 05 07 11 19 24 27 30 29 35 1
29回目 第136回 10 17 24 27 30 33 37 18 31 7
30回目 第137回 13 19 21 25 27 32 35 16 20 1
31回目 第142回 06 12 14 18 21 27 28 01 33 5
32回目 第146回 04 10 25 27 28 33 34 15 35 4
33回目 第150回 06 07 14 20 27 31 34 11 24 4
34回目 第159回 10 14 17 21 23 27 31 16 24 9
35回目 第162回 02 07 08 12 14 23 27 06 10 3
36回目 第165回 09 11 14 15 16 18 27 06 20 3
37回目 第166回 14 20 27 29 30 31 37 23 34 1
38回目 第170回 03 05 06 09 27 32 36 12 24 4
39回目 第171回 01 02 06 21 23 27 28 11 16 1
40回目 第172回 05 20 21 27 30 31 36 09 26 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
41回目 第173回 07 09 19 22 24 27 30 04 28 1
42回目 第191回 08 15 21 24 26 27 29 07 30 18
43回目 第194回 03 06 27 30 31 32 36 14 23 3
44回目 第200回 13 14 17 21 27 28 34 01 11 6
45回目 第206回 01 06 07 11 27 35 36 22 26 6
46回目 第217回 04 06 26 27 28 35 36 24 34 11
47回目 第222回 03 09 18 21 23 27 29 35 37 5
48回目 第230回 03 05 08 15 22 25 27 18 31 8
49回目 第233回 03 13 17 25 26 27 29 08 37 3
50回目 第245回 02 08 09 11 24 26 27 07 36 12
51回目 第248回 01 05 06 22 25 27 31 12 18 3
52回目 第252回 08 23 24 25 27 30 31 11 17 4
53回目 第256回 14 21 24 27 30 33 37 19 20 4
54回目 第257回 05 15 16 26 27 32 35 23 28 1
55回目 第263回 01 05 11 16 27 35 36 06 14 6
56回目 第266回 06 11 15 17 20 27 32 16 22 3
57回目 第288回 01 08 09 16 27 32 37 17 31 22
58回目 第292回 12 15 25 26 27 29 35 24 30 4
59回目 第293回 11 13 15 20 27 29 35 01 07 1
60回目 第301回 04 11 12 25 27 30 33 05 19 8
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
61回目 第302回 08 16 26 27 28 32 34 04 25 1
62回目 第305回 06 17 23 24 27 28 31 10 18 3
63回目 第311回 09 11 18 24 26 27 37 30 33 6
64回目 第318回 04 05 10 12 27 34 36 03 14 7
65回目 第321回 15 24 27 28 29 34 35 09 25 3
66回目 第326回 01 02 17 18 24 27 29 12 32 5
67回目 第332回 05 07 10 15 24 27 30 03 33 6
68回目 第338回 07 09 16 17 23 27 34 15 36 6
69回目 第340回 06 14 17 26 27 30 36 12 28 2
70回目 第341回 04 11 17 27 29 31 36 19 24 1
71回目 第355回 04 06 09 10 23 27 33 14 31 14
72回目 第362回 04 07 08 14 22 24 27 13 26 7
73回目 第364回 03 09 10 14 16 20 27 19 33 2
74回目 第366回 10 24 25 26 27 33 36 04 23 2
75回目 第374回 04 05 09 10 18 27 35 15 34 8
76回目 第375回 13 15 18 19 23 27 32 34 35 1
77回目 第381回 04 08 25 26 27 31 32 09 22 6
78回目 第389回 01 06 11 13 18 24 27 17 23 8
79回目 第390回 03 06 19 21 23 26 27 30 34 1
80回目 第391回 10 23 27 32 33 35 37 24 26 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
81回目 第393回 07 14 15 22 27 30 31 09 32 2
82回目 第394回 06 10 22 23 27 32 33 08 19 1
83回目 第411回 04 11 12 21 23 27 36 09 14 17
84回目 第417回 04 05 13 18 23 27 32 09 11 6
85回目 第427回 11 13 26 27 31 33 37 09 18 10
86回目 第429回 06 11 14 27 30 32 35 18 24 2
87回目 第441回 15 21 22 23 27 28 37 08 25 12
88回目 第444回 11 15 16 17 18 27 29 25 33 3
89回目 第445回 04 22 25 27 28 30 33 02 03 1
90回目 第449回 02 21 26 27 32 33 34 08 09 4
91回目 第454回 08 17 21 26 27 29 31 01 33 5
92回目 第457回 07 14 19 27 31 35 36 09 33 3
93回目 第460回 05 06 09 23 27 28 30 04 13 3
94回目 第462回 07 11 24 27 29 34 35 04 18 2
95回目 第465回 01 04 05 13 27 31 35 15 22 3
96回目 第470回 02 03 09 16 27 32 36 01 34 5
97回目 第481回 01 10 13 14 16 25 27 05 21 11
98回目 第496回 05 08 15 18 25 27 36 10 26 15
99回目 第497回 18 20 24 26 27 30 33 17 19 1
100回目 第499回 05 09 14 18 27 32 34 06 12 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
101回目 第509回 10 14 22 26 27 32 33 20 37 10
102回目 第514回 01 05 10 17 20 27 37 03 22 5
103回目 第515回 03 15 17 22 26 27 28 06 08 1
104回目 第521回 21 24 25 27 30 33 36 03 31 6
105回目 第523回 03 17 19 27 28 32 35 02 34 2
106回目 第524回 04 17 22 27 29 31 34 03 37 1
107回目 第527回 04 08 12 25 27 32 34 15 17 3
108回目 第539回 04 06 08 18 20 27 35 24 26 12
109回目 第541回 06 14 23 25 27 28 34 19 37 2
110回目 第545回 03 12 16 17 27 30 34 15 37 4
111回目 第561回 06 08 19 20 27 32 37 13 33 16