本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 05 | 11 | 16 | 27 | 35 | 36 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
06 | 14 | |||||
セット球 | ||||||
D | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 6口 | 10,029,000円 | ||||
3等 | 121口 | 696,200円 | ||||
4等 | 5,583口 | 8,800円 | ||||
5等 | 85,611口 | 1,400円 | ||||
6等 | 141,147口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 1,007,154,715円 | |||||
販売実績額 | 1,823,551,500円 |
分析結果
7数字の合計 | 131 |
---|---|
奇数の数 | 5 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字(抽選順) | 36 | 11 | 27 | 35 | 05 | 16 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | F | B | E | F | A | C | A |
9分割グループ | I | C | G | I | B | D | A |
総出現回数(本数字のみ) | 62 | 47 | 55 | 55 | 44 | 42 | 50 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 14 | 21 | 11 | 15 | 17 | 11 | 17 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 6.3 | 5.3 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 9 | 10 | 12 | 8 | 5 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 5.6 | 5.0 | 4.2 | 6.3 | 10.0 | 6.3 |
何回前に出たか | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第465回 | 01 | 04 | 05 | 13 | 27 | 31 | 35 | 15 | 22 |
第257回 | 05 | 15 | 16 | 26 | 27 | 32 | 35 | 23 | 28 |
第206回 | 01 | 06 | 07 | 11 | 27 | 35 | 36 | 22 | 26 |
第100回 | 01 | 02 | 11 | 16 | 25 | 35 | 36 | 09 | 14 |