19の出現状況

出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
1回目 第6回 05 15 19 23 30 34 35 06 25
2回目 第12回 11 12 14 19 26 27 33 24 32 6
3回目 第19回 02 14 19 20 21 22 31 01 15 7
4回目 第24回 04 05 08 10 16 19 33 02 29 5
5回目 第28回 06 07 12 15 19 35 37 01 11 4
6回目 第31回 09 12 13 19 23 33 34 20 32 3
7回目 第35回 01 16 18 19 25 30 34 26 36 4
8回目 第37回 07 08 10 13 14 19 37 29 33 2
9回目 第38回 04 14 19 22 24 29 34 08 31 1
10回目 第39回 07 13 19 23 25 26 30 01 18 1
11回目 第63回 04 08 19 24 28 30 32 12 37 24
12回目 第72回 11 12 18 19 20 31 32 09 21 9
13回目 第75回 04 09 15 17 19 35 37 10 20 3
14回目 第94回 13 19 20 27 28 29 30 26 36 19
15回目 第98回 03 09 11 13 19 25 33 10 30 4
16回目 第105回 03 15 19 20 26 28 33 17 21 7
17回目 第106回 06 10 12 19 21 22 30 01 11 1
18回目 第125回 01 06 11 14 19 28 35 18 21 19
19回目 第129回 05 07 11 19 24 27 30 29 35 4
20回目 第137回 13 19 21 25 27 32 35 16 20 8
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
21回目 第149回 01 04 15 19 22 23 31 12 32 12
22回目 第154回 02 04 19 21 24 28 35 03 13 5
23回目 第156回 04 09 16 19 22 33 34 17 36 2
24回目 第168回 03 09 12 14 19 20 36 02 05 12
25回目 第173回 07 09 19 22 24 27 30 04 28 5
26回目 第177回 09 15 19 23 25 34 36 02 35 4
27回目 第181回 07 08 10 13 19 23 24 15 27 4
28回目 第186回 05 14 16 19 31 33 37 21 28 5
29回目 第188回 06 15 19 25 26 30 31 14 18 2
30回目 第192回 12 13 14 19 25 33 34 03 22 4
31回目 第204回 05 19 20 21 30 34 36 07 12 12
32回目 第205回 04 05 19 31 35 36 37 27 32 1
33回目 第210回 02 04 06 11 15 19 36 23 34 5
34回目 第212回 04 06 10 19 20 24 29 01 27 2
35回目 第213回 05 13 15 18 19 24 35 20 23 1
36回目 第223回 10 13 19 21 26 33 34 24 25 10
37回目 第236回 19 22 23 34 35 36 37 10 30 13
38回目 第237回 03 04 07 19 20 21 29 08 33 1
39回目 第241回 05 11 12 19 21 26 28 04 20 4
40回目 第246回 03 06 09 19 23 25 31 21 36 5
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
41回目 第259回 05 06 15 19 22 29 32 04 31 13
42回目 第262回 02 06 07 09 19 23 36 05 15 3
43回目 第265回 12 13 15 19 21 24 36 10 37 3
44回目 第271回 01 09 15 16 19 32 35 14 31 6
45回目 第275回 08 09 15 19 24 25 35 34 37 4
46回目 第279回 07 11 15 17 19 23 31 09 37 4
47回目 第281回 01 02 17 19 20 22 26 30 36 2
48回目 第291回 01 11 18 19 21 29 37 05 15 10
49回目 第298回 01 03 08 11 18 19 22 26 30 7
50回目 第314回 03 06 08 19 32 34 35 12 30 16
51回目 第324回 09 13 16 17 18 19 20 30 36 10
52回目 第328回 03 09 10 14 19 24 30 18 21 4
53回目 第329回 03 10 19 20 26 28 30 15 25 1
54回目 第343回 17 19 22 29 30 31 32 11 16 14
55回目 第344回 11 19 28 29 31 32 37 12 21 1
56回目 第348回 02 05 17 18 19 20 33 01 24 4
57回目 第350回 10 19 21 23 24 30 37 02 28 2
58回目 第351回 08 13 17 19 23 25 28 05 16 1
59回目 第359回 04 07 11 17 19 26 35 01 24 8
60回目 第367回 08 14 19 20 29 30 31 07 35 8
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
61回目 第375回 13 15 18 19 23 27 32 34 35 8
62回目 第382回 02 03 05 08 19 22 37 16 28 7
63回目 第386回 09 19 22 32 35 36 37 07 21 4
64回目 第390回 03 06 19 21 23 26 27 30 34 4
65回目 第399回 07 15 19 20 21 33 36 04 10 9
66回目 第403回 02 06 08 12 19 20 29 05 26 4
67回目 第407回 19 21 25 26 28 30 31 09 16 4
68回目 第408回 16 18 19 21 29 30 35 14 28 1
69回目 第413回 03 10 16 18 19 34 35 27 36 5
70回目 第424回 05 06 12 19 25 30 35 26 33 11
71回目 第431回 07 11 12 17 19 20 26 02 03 7
72回目 第440回 05 10 17 18 19 22 32 14 35 9
73回目 第442回 06 13 14 16 19 30 32 25 36 2
74回目 第457回 07 14 19 27 31 35 36 09 33 15
75回目 第458回 07 11 12 14 19 21 33 06 37 1
76回目 第461回 02 13 19 22 32 35 37 14 33 3
77回目 第463回 03 07 13 16 19 24 30 06 10 2
78回目 第471回 03 05 07 08 11 19 34 17 32 8
79回目 第474回 03 17 19 21 24 32 34 27 28 3
80回目 第477回 02 05 09 19 25 32 37 07 29 3
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
81回目 第480回 10 13 19 21 26 30 36 22 34 3
82回目 第482回 02 05 14 15 17 19 36 08 34 2
83回目 第488回 03 13 16 18 19 20 35 02 11 6
84回目 第495回 02 16 19 20 22 33 36 06 32 7
85回目 第506回 08 14 19 22 29 31 37 03 21 11
86回目 第507回 04 19 25 26 30 32 36 01 15 1
87回目 第513回 01 04 10 13 15 19 37 16 20 6
88回目 第522回 01 10 12 19 22 25 37 02 34 9
89回目 第523回 03 17 19 27 28 32 35 02 34 1
90回目 第526回 04 13 17 19 20 26 29 02 28 3
91回目 第528回 05 07 10 19 30 32 33 01 17 2
92回目 第534回 10 17 18 19 20 24 25 30 32 6
93回目 第535回 05 11 12 19 29 32 36 09 26 1
94回目 第540回 03 07 10 18 19 28 36 13 26 5
95回目 第549回 13 19 20 28 33 34 35 04 32 9
96回目 第555回 09 12 17 19 26 32 34 11 22 6
97回目 第561回 06 08 19 20 27 32 37 13 33 6
98回目 第563回 01 04 06 14 16 19 31 12 18 2
99回目 第565回 03 06 09 11 19 30 36 01 33 2
100回目 第567回 06 08 16 18 19 34 37 15 30 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔