本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 09 | 12 | 14 | 19 | 20 | 36 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
02 | 05 | |||||
セット球 | ||||||
I | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 8口 | 10,278,400円 | ||||
3等 | 96口 | 1,199,100円 | ||||
4等 | 4,707口 | 14,300円 | ||||
5等 | 79,672口 | 2,000円 | ||||
6等 | 142,639口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 249,683,290円 | |||||
販売実績額 | 1,814,038,200円 |
分析結果
7数字の合計 | 113 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 03 | 36 | 20 | 19 | 12 | 09 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | F | D | D | B | B | C |
9分割グループ | A | I | E | E | C | C | D |
総出現回数(本数字のみ) | 33 | 36 | 30 | 24 | 28 | 35 | 34 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 9 | 9 | 15 | 9 | 12 | 7 | 11 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.1 | 4.7 | 5.6 | 7.0 | 6.0 | 4.8 | 4.9 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 11 | 11 | 7 | 9 | 12 | 13 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 4.5 | 4.5 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 3.8 |
何回前に出たか | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第565回 | 03 | 06 | 09 | 11 | 19 | 30 | 36 | 01 | 33 |
第364回 | 03 | 09 | 10 | 14 | 16 | 20 | 27 | 19 | 33 |
第328回 | 03 | 09 | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 | 18 | 21 |
第47回 | 02 | 09 | 11 | 14 | 20 | 21 | 36 | 06 | 15 |