本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 06 | 11 | 15 | 19 | 36 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
23 | 34 | |||||
セット球 | ||||||
F | ||||||
1等 | 3口 | 81,938,200円 | ||||
2等 | 13口 | 6,308,500円 | ||||
3等 | 94口 | 1,221,400円 | ||||
4等 | 5,601口 | 12,000円 | ||||
5等 | 90,046口 | 1,800円 | ||||
6等 | 158,042口 | 900円 | ||||
キャリーオーバー | 0円 | |||||
販売実績額 | 1,809,265,200円 |
分析結果
7数字の合計 | 93 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 11 | 19 | 06 | 02 | 04 | 15 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | B | D | A | A | A | C | F |
9分割グループ | C | E | B | A | A | D | I |
総出現回数(本数字のみ) | 38 | 33 | 43 | 40 | 47 | 42 | 51 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 16 | 12 | 11 | 8 | 11 | 16 | 9 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.5 | 6.4 | 4.9 | 5.3 | 4.5 | 5.0 | 4.1 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 10 | 15 | 6 | 10 | 9 | 18 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.0 | 3.3 | 8.3 | 5.0 | 5.6 | 2.8 |
何回前に出たか | 4 | 5 | 1 | 20 | 1 | 14 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第578回 | 02 | 15 | 19 | 20 | 22 | 31 | 36 | 13 | 23 |
第565回 | 03 | 06 | 09 | 11 | 19 | 30 | 36 | 01 | 33 |
第482回 | 02 | 05 | 14 | 15 | 17 | 19 | 36 | 08 | 34 |
第262回 | 02 | 06 | 07 | 09 | 19 | 23 | 36 | 05 | 15 |
第178回 | 06 | 09 | 11 | 15 | 26 | 34 | 36 | 13 | 37 |