本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 06 | 08 | 12 | 19 | 20 | 29 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
05 | 26 | |||||
セット球 | ||||||
A | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 16口 | 7,034,600円 | ||||
3等 | 209口 | 753,900円 | ||||
4等 | 10,493口 | 8,800円 | ||||
5等 | 160,099口 | 1,400円 | ||||
6等 | 277,426口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 4,415,642,950円 | |||||
販売実績額 | 3,410,896,500円 |
分析結果
7数字の合計 | 96 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 5 |
個別分析
本数字(抽選順) | 02 | 19 | 20 | 08 | 06 | 12 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | D | D | B | A | B | E |
9分割グループ | A | E | E | B | B | C | H |
総出現回数(本数字のみ) | 66 | 66 | 72 | 76 | 81 | 60 | 73 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 15 | 27 | 27 | 25 | 20 | 25 | 22 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.1 | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 6.7 | 5.5 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 8 | 12 | 15 | 10 | 5 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 6.3 | 4.2 | 3.3 | 5.0 | 10.0 | 6.3 |
何回前に出たか | 7 | 4 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第561回 | 06 | 08 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第498回 | 06 | 08 | 12 | 20 | 21 | 24 | 29 | 04 | 18 |
第459回 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 20 | 29 | 14 | 33 |
第367回 | 08 | 14 | 19 | 20 | 29 | 30 | 31 | 07 | 35 |
第212回 | 04 | 06 | 10 | 19 | 20 | 24 | 29 | 01 | 27 |