本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 12 | 15 | 19 | 35 | 37 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
01 | 11 | |||||
セット球 | ||||||
J | ||||||
1等 | 1口 | 800,000,000円 | ||||
2等 | 8口 | 14,005,000円 | ||||
3等 | 173口 | 906,600円 | ||||
4等 | 8,429口 | 10,900円 | ||||
5等 | 117,449口 | 1,900円 | ||||
6等 | 181,526口 | 1,100円 | ||||
キャリーオーバー | 62,941,930円 | |||||
販売実績額 | 2,471,745,300円 |
分析結果
7数字の合計 | 131 |
---|---|
奇数の数 | 5 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字(抽選順) | 07 | 19 | 12 | 35 | 37 | 15 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | B | D | B | F | F | C | A |
9分割グループ | B | E | C | I | I | D | B |
総出現回数(本数字のみ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 14.0 | 4.7 | 5.6 |
何回前に出たか | 14 | 4 | 10 | 13 | 11 | 6 | 3 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第492回 | 07 | 10 | 12 | 15 | 23 | 31 | 37 | 09 | 18 |
第424回 | 05 | 06 | 12 | 19 | 25 | 30 | 35 | 26 | 33 |
第253回 | 06 | 07 | 09 | 12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 29 |
第232回 | 02 | 04 | 07 | 09 | 15 | 35 | 37 | 10 | 23 |
第113回 | 04 | 06 | 07 | 09 | 15 | 17 | 37 | 14 | 20 |
第112回 | 06 | 07 | 10 | 15 | 27 | 35 | 36 | 13 | 20 |
第75回 | 04 | 09 | 15 | 17 | 19 | 35 | 37 | 10 | 20 |