本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 09 | 19 | 25 | 32 | 37 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
07 | 29 | |||||
セット球 | ||||||
H | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 12口 | 7,454,500円 | ||||
3等 | 157口 | 797,600円 | ||||
4等 | 7,914口 | 9,200円 | ||||
5等 | 120,998口 | 1,500円 | ||||
6等 | 221,337口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 1,933,822,255円 | |||||
販売実績額 | 2,710,879,800円 |
分析結果
7数字の合計 | 129 |
---|---|
奇数の数 | 5 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字(抽選順) | 09 | 19 | 02 | 32 | 25 | 37 | 05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | B | D | A | F | E | F | A |
9分割グループ | C | E | A | H | G | I | B |
総出現回数(本数字のみ) | 103 | 80 | 80 | 99 | 74 | 78 | 83 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 30 | 28 | 19 | 20 | 30 | 25 | 24 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.6 | 6.0 | 6.0 | 4.8 | 6.4 | 6.1 | 5.7 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 10 | 10 | 17 | 9 | 11 | 14 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.0 | 5.0 | 2.9 | 5.6 | 4.5 | 3.6 |
何回前に出たか | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第533回 | 02 | 04 | 09 | 11 | 14 | 25 | 37 | 29 | 32 |
第461回 | 02 | 13 | 19 | 22 | 32 | 35 | 37 | 14 | 33 |
第386回 | 09 | 19 | 22 | 32 | 35 | 36 | 37 | 07 | 21 |
第382回 | 02 | 03 | 05 | 08 | 19 | 22 | 37 | 16 | 28 |