第221回ロト7当選番号

第221回()LOTO6抽選結果
本数字
01 02 09 11 17 30 35
ボーナス数字1 ボーナス数字2
13 36
セット球
D
1等 該当なし 該当なし
2等 8口 9,252,000円
3等 72口 1,439,100円
4等 4,630口 13,100円
5等 72,256口 2,000円
6等 123,286口 1,000円
キャリーオーバー 228,713,890円
販売実績額 1,632,880,200円

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

7数字の合計 105
奇数の数 5
偶数の数 2

個別分析

本数字(抽選順) 11 35 17 02 30 01 09
6分割グループ B F C A E A B
9分割グループ C I E A H A C
総出現回数(本数字のみ) 41 46 38 42 51 43 46
総出現回数(ボ数字のみ) 16 14 4 9 8 14 10
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
5.4 4.8 5.8 5.3 4.3 5.1 4.8
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
12 10 8 5 10 7 10
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
4.2 5.0 6.3 10.0 5.0 7.1 5.0
何回前に出たか 1 1 3 7 3 15 1

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第628回 01 08 09 11 18 27 35 16 34
第621回 01 02 12 13 14 30 36 09 24
第590回 01 03 09 10 15 25 35 19 28
第584回 10 11 12 17 23 30 36 20 21
第583回 01 05 08 09 20 30 37 11 26
第570回 01 03 09 12 25 26 35 29 31
第569回 12 15 17 22 30 34 35 05 09
第565回 03 06 09 11 19 30 36 01 33
第548回 01 13 16 17 18 25 30 20 34
第542回 02 09 26 31 33 35 36 15 20
第538回 01 02 11 12 16 25 28 06 22
第537回 02 03 09 13 14 35 37 04 17
第533回 02 04 09 11 14 25 37 29 32
第531回 04 06 09 11 14 28 30 10 12
第530回 01 11 13 28 29 30 34 23 27
第519回 01 02 08 14 17 21 34 20 26
第510回 03 05 09 11 17 33 37 04 22
第502回 01 02 12 17 21 22 33 04 30
第500回 17 18 24 30 31 32 35 06 36
第430回 02 12 17 24 28 30 32 03 27
第429回 06 11 14 27 30 32 35 18 24
第426回 01 02 06 08 30 31 33 13 35
第425回 02 09 14 20 22 34 35 07 24
第423回 01 07 09 11 29 31 32 02 06
第422回 01 09 21 23 30 35 36 05 06
第401回 04 05 09 14 18 30 35 01 33
第400回 04 17 22 28 30 31 35 25 34
第369回 01 07 09 11 15 31 34 06 33
第359回 04 07 11 17 19 26 35 01 24
第346回 11 16 18 23 30 31 35 03 27
第335回 09 10 17 18 22 25 35 13 14
第326回 01 02 17 18 24 27 29 12 32
第322回 01 10 11 21 26 29 30 14 20
第316回 03 09 10 17 30 33 34 06 08
第285回 11 15 21 26 30 34 35 04 36
第281回 01 02 17 19 20 22 26 30 36
第280回 04 09 10 11 24 32 35 02 37
第271回 01 09 15 16 19 32 35 14 31
第270回 01 02 11 13 15 24 25 26 28
第263回 01 05 11 16 27 35 36 06 14
第258回 01 03 11 20 23 32 35 25 26
第245回 02 08 09 11 24 26 27 07 36
第244回 02 09 17 22 32 34 36 11 12
第242回 01 05 13 17 31 32 35 19 24
第232回 02 04 07 09 15 35 37 10 23
第229回 02 03 09 30 33 36 37 01 32
第220回 07 09 11 18 25 28 35 20 27
第206回 01 06 07 11 27 35 36 22 26
第199回 01 09 17 20 22 28 29 13 16
第182回 01 07 10 11 20 23 30 03 37
第176回 01 11 12 17 22 30 35 15 16
第163回 01 02 06 16 28 30 31 03 07
第148回 01 09 11 16 20 30 34 12 33
第140回 03 11 12 13 17 26 35 01 33
第134回 04 09 20 28 30 34 35 12 29
第125回 01 06 11 14 19 28 35 18 21
第124回 01 02 15 17 18 22 36 06 27
第103回 02 03 11 12 22 35 36 30 34
第100回 01 02 11 16 25 35 36 09 14
第93回 02 05 11 14 17 30 32 31 37
第83回 01 11 21 26 28 32 35 18 22
第75回 04 09 15 17 19 35 37 10 20
第67回 07 11 15 17 18 25 35 06 33
第47回 02 09 11 14 20 21 36 06 15
第45回 01 02 09 18 21 27 33 25 31
第27回 01 10 11 14 17 18 28 25 26
第25回 01 06 11 16 17 18 21 10 24
第21回 01 09 13 15 25 30 33 19 28
第15回 02 10 14 17 23 25 35 08 29
第10回 01 02 03 06 24 28 30 16 20

直近の結果