第100回ロト7当選番号

第100回()LOTO6抽選結果
本数字
01 02 11 16 25 35 36
ボーナス数字1 ボーナス数字2
09 14
セット球
J
1等 該当なし 該当なし
2等 6口 14,043,600円
3等 76口 1,552,100円
4等 4,479口 15,400円
5等 78,016口 2,100円
6等 152,645口 1,000円
キャリーオーバー 248,837,600円
販売実績額 1,858,920,000円

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

7数字の合計 126
奇数の数 4
偶数の数 3

個別分析

本数字(抽選順) 25 36 11 02 35 01 16
6分割グループ E F B A F A C
9分割グループ G I C A I A D
総出現回数(本数字のみ) 16 20 21 21 22 22 19
総出現回数(ボ数字のみ) 8 6 10 3 6 5 4
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
6.3 5.0 4.8 4.8 4.5 4.5 5.3
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
10 9 11 6 15 13 10
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
5.0 5.6 4.5 8.3 3.3 3.8 5.0
何回前に出たか 2 11 2 7 1 5 3

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第628回 01 08 09 11 18 27 35 16 34
第621回 01 02 12 13 14 30 36 09 24
第617回 02 06 10 12 25 28 35 27 31
第600回 01 02 12 16 19 29 32 09 37
第590回 01 03 09 10 15 25 35 19 28
第577回 11 13 19 25 29 36 37 18 30
第570回 01 03 09 12 25 26 35 29 31
第548回 01 13 16 17 18 25 30 20 34
第543回 02 11 13 18 23 24 36 17 26
第542回 02 09 26 31 33 35 36 15 20
第538回 01 02 11 12 16 25 28 06 22
第533回 02 04 09 11 14 25 37 29 32
第516回 07 12 15 16 18 25 36 09 19
第495回 02 16 19 20 22 33 36 06 32
第483回 02 11 20 23 25 36 37 29 34
第481回 01 10 13 14 16 25 27 05 21
第470回 02 03 09 16 27 32 36 01 34
第422回 01 09 21 23 30 35 36 05 06
第414回 03 08 16 21 25 36 37 14 20
第406回 01 02 05 16 18 21 29 24 25
第371回 01 03 04 08 11 21 25 12 23
第365回 01 04 13 14 16 22 35 10 23
第354回 01 02 08 10 13 25 31 23 35
第346回 11 16 18 23 30 31 35 03 27
第333回 01 04 10 11 16 24 34 30 32
第299回 01 06 10 13 16 26 36 28 30
第297回 02 03 11 16 23 28 36 08 24
第282回 10 17 18 25 29 35 36 07 14
第271回 01 09 15 16 19 32 35 14 31
第270回 01 02 11 13 15 24 25 26 28
第263回 01 05 11 16 27 35 36 06 14
第258回 01 03 11 20 23 32 35 25 26
第247回 10 12 13 16 34 35 36 11 37
第221回 01 02 09 11 17 30 35 13 36
第220回 07 09 11 18 25 28 35 20 27
第210回 02 04 06 11 15 19 36 23 34
第206回 01 06 07 11 27 35 36 22 26
第190回 02 11 12 18 21 33 36 08 34
第185回 01 02 04 16 26 29 34 11 12
第180回 01 08 11 21 23 25 28 05 37
第176回 01 11 12 17 22 30 35 15 16
第163回 01 02 06 16 28 30 31 03 07
第160回 01 02 08 24 32 36 37 23 33
第148回 01 09 11 16 20 30 34 12 33
第125回 01 06 11 14 19 28 35 18 21
第124回 01 02 15 17 18 22 36 06 27
第122回 02 16 18 26 27 34 35 05 12
第120回 02 16 18 26 32 35 37 09 36
第103回 02 03 11 12 22 35 36 30 34
第91回 01 05 07 14 15 25 35 18 24
第89回 01 03 11 26 28 34 36 17 20
第84回 08 16 23 28 29 35 36 12 37
第83回 01 11 21 26 28 32 35 18 22
第82回 01 03 16 20 25 27 34 18 37
第67回 07 11 15 17 18 25 35 06 33
第66回 01 11 25 28 31 33 37 03 20
第53回 01 04 14 16 20 33 36 12 30
第47回 02 09 11 14 20 21 36 06 15
第41回 02 03 08 15 34 35 36 25 28
第35回 01 16 18 19 25 30 34 26 36
第26回 11 13 16 18 26 31 36 21 27
第25回 01 06 11 16 17 18 21 10 24
第15回 02 10 14 17 23 25 35 08 29

直近の結果