本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 06 | 24 | 28 | 30 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
16 | 20 | |||||
セット球 | ||||||
D | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 4口 | 26,389,000円 | ||||
3等 | 147口 | 1,005,200円 | ||||
4等 | 6,861口 | 12,600円 | ||||
5等 | 113,261口 | 1,800円 | ||||
6等 | 166,137口 | 1,100円 | ||||
キャリーオーバー | 321,524,240円 | |||||
販売実績額 | 2,328,697,200円 |
分析結果
7数字の合計 | 94 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 5 |
個別分析
本数字(抽選順) | 02 | 03 | 24 | 06 | 01 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | D | A | A | E | E |
9分割グループ | A | A | F | B | A | G | H |
総出現回数(本数字のみ) | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.3 | 2.5 | 3.3 | 10.0 | 3.3 | 2.0 | 2.5 |
何回前に出たか | 2 | 1 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第430回 | 02 | 12 | 17 | 24 | 28 | 30 | 32 | 03 | 27 |
第426回 | 01 | 02 | 06 | 08 | 30 | 31 | 33 | 13 | 35 |
第342回 | 03 | 06 | 24 | 28 | 32 | 35 | 36 | 04 | 08 |
第171回 | 01 | 02 | 06 | 21 | 23 | 27 | 28 | 11 | 16 |
第163回 | 01 | 02 | 06 | 16 | 28 | 30 | 31 | 03 | 07 |
第108回 | 02 | 06 | 07 | 08 | 28 | 30 | 36 | 18 | 21 |
第29回 | 02 | 03 | 16 | 17 | 24 | 26 | 28 | 15 | 31 |