29の出現状況

出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
1回目 第2回 20 24 29 31 33 34 35 12 32
2回目 第4回 12 13 22 23 24 28 29 02 14 2
3回目 第7回 01 03 05 07 27 29 33 06 15 3
4回目 第8回 02 21 28 29 30 32 36 06 08 1
5回目 第11回 09 15 26 29 32 34 36 14 35 3
6回目 第18回 12 17 21 24 29 31 36 20 26 7
7回目 第23回 04 08 11 25 28 29 30 14 32 5
8回目 第32回 03 08 15 18 27 29 37 31 34 9
9回目 第33回 01 04 17 24 29 33 36 19 30 1
10回目 第38回 04 14 19 22 24 29 34 08 31 5
11回目 第44回 03 04 06 15 27 28 29 01 14 6
12回目 第48回 03 05 24 26 29 30 34 08 35 4
13回目 第50回 03 04 07 08 15 24 29 11 16 2
14回目 第64回 04 15 16 17 20 29 36 19 26 14
15回目 第69回 13 17 20 22 28 29 37 11 12 5
16回目 第71回 01 06 13 29 34 35 37 02 15 2
17回目 第76回 04 13 18 29 32 34 36 24 33 5
18回目 第79回 02 04 07 09 21 29 37 06 36 3
19回目 第84回 08 16 23 28 29 35 36 12 37 5
20回目 第88回 03 04 10 14 25 29 30 18 19 4
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
21回目 第92回 04 05 15 25 26 29 32 11 27 4
22回目 第94回 13 19 20 27 28 29 30 26 36 2
23回目 第102回 01 04 08 27 28 29 31 13 25 8
24回目 第114回 08 13 26 27 28 29 37 04 12 12
25回目 第123回 01 03 05 08 29 34 36 23 28 9
26回目 第143回 01 03 08 14 28 29 33 04 31 20
27回目 第145回 10 12 18 28 29 30 35 04 19 2
28回目 第157回 05 09 16 26 28 29 32 01 37 12
29回目 第166回 14 20 27 29 30 31 37 23 34 9
30回目 第185回 01 02 04 16 26 29 34 11 12 19
31回目 第191回 08 15 21 24 26 27 29 07 30 6
32回目 第199回 01 09 17 20 22 28 29 13 16 8
33回目 第212回 04 06 10 19 20 24 29 01 27 13
34回目 第215回 11 12 13 21 29 36 37 07 09 3
35回目 第218回 15 16 17 21 26 29 30 10 34 3
36回目 第222回 03 09 18 21 23 27 29 35 37 4
37回目 第224回 02 04 07 10 12 29 34 01 21 2
38回目 第233回 03 13 17 25 26 27 29 08 37 9
39回目 第237回 03 04 07 19 20 21 29 08 33 4
40回目 第240回 09 12 14 24 29 31 35 05 30 3
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
41回目 第249回 09 20 28 29 31 34 37 05 25 9
42回目 第259回 05 06 15 19 22 29 32 04 31 10
43回目 第260回 04 08 12 23 29 31 34 05 06 1
44回目 第264回 08 13 15 17 21 26 29 04 24 4
45回目 第268回 04 05 09 15 29 31 33 26 27 4
46回目 第282回 10 17 18 25 29 35 36 07 14 14
47回目 第283回 13 14 15 17 23 29 31 10 19 1
48回目 第284回 06 07 10 25 29 30 33 01 31 1
49回目 第286回 04 05 14 17 18 29 37 27 31 2
50回目 第287回 02 07 10 20 24 29 34 04 08 1
51回目 第291回 01 11 18 19 21 29 37 05 15 4
52回目 第292回 12 15 25 26 27 29 35 24 30 1
53回目 第293回 11 13 15 20 27 29 35 01 07 1
54回目 第294回 03 04 06 10 14 22 29 28 32 1
55回目 第296回 01 08 10 12 18 28 29 25 27 2
56回目 第312回 01 02 04 18 20 29 34 17 30 16
57回目 第313回 09 13 16 23 28 29 30 01 20 1
58回目 第317回 07 08 14 15 16 20 29 18 19 4
59回目 第321回 15 24 27 28 29 34 35 09 25 4
60回目 第322回 01 10 11 21 26 29 30 14 20 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
61回目 第326回 01 02 17 18 24 27 29 12 32 4
62回目 第341回 04 11 17 27 29 31 36 19 24 15
63回目 第343回 17 19 22 29 30 31 32 11 16 2
64回目 第344回 11 19 28 29 31 32 37 12 21 1
65回目 第353回 11 15 22 23 24 29 33 19 34 9
66回目 第361回 05 09 16 20 29 33 35 02 08 8
67回目 第367回 08 14 19 20 29 30 31 07 35 6
68回目 第378回 01 05 09 10 14 15 29 20 28 11
69回目 第379回 03 08 15 22 24 29 35 18 26 1
70回目 第385回 04 12 14 24 29 34 35 05 15 6
71回目 第395回 01 02 05 20 26 29 32 08 09 10
72回目 第402回 07 09 12 17 20 26 29 04 13 7
73回目 第403回 02 06 08 12 19 20 29 05 26 1
74回目 第406回 01 02 05 16 18 21 29 24 25 3
75回目 第408回 16 18 19 21 29 30 35 14 28 2
76回目 第410回 01 02 18 21 26 29 37 09 36 2
77回目 第412回 14 20 22 29 31 33 34 15 24 2
78回目 第419回 03 11 14 21 26 29 34 22 33 7
79回目 第423回 01 07 09 11 29 31 32 02 06 4
80回目 第432回 05 10 13 24 29 30 35 21 31 9
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
81回目 第434回 10 11 12 17 29 34 37 26 30 2
82回目 第439回 01 03 06 09 26 29 31 14 18 5
83回目 第444回 11 15 16 17 18 27 29 25 33 5
84回目 第446回 01 07 09 12 15 29 32 11 28 2
85回目 第448回 07 21 24 29 32 36 37 22 27 2
86回目 第454回 08 17 21 26 27 29 31 01 33 6
87回目 第459回 02 04 07 08 10 20 29 14 33 5
88回目 第462回 07 11 24 27 29 34 35 04 18 3
89回目 第466回 05 06 08 14 15 25 29 18 33 4
90回目 第468回 03 12 15 16 25 29 37 26 28 2
91回目 第489回 03 06 07 15 25 29 31 08 14 21
92回目 第490回 12 14 18 21 23 29 37 07 15 1
93回目 第494回 07 09 12 22 28 29 32 17 19 4
94回目 第498回 06 08 12 20 21 24 29 04 18 4
95回目 第504回 01 03 04 05 06 29 31 11 14 6
96回目 第506回 08 14 19 22 29 31 37 03 21 2
97回目 第517回 03 06 10 16 26 29 31 07 24 11
98回目 第524回 04 17 22 27 29 31 34 03 37 7
99回目 第526回 04 13 17 19 20 26 29 02 28 2
100回目 第529回 07 09 13 14 22 26 29 10 21 3
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 第7数字 ボーナス数字1 ボーナス数字2 出現間隔
101回目 第530回 01 11 13 28 29 30 34 23 27 1
102回目 第535回 05 11 12 19 29 32 36 09 26 5
103回目 第544回 10 11 18 21 22 29 34 04 32 9
104回目 第547回 04 11 14 18 23 25 29 17 32 3
105回目 第550回 07 08 13 22 24 29 30 10 35 3
106回目 第551回 15 16 17 22 29 32 37 23 24 1
107回目 第554回 04 10 15 17 29 32 36 13 30 3
108回目 第556回 17 20 26 28 29 33 35 01 06 2
109回目 第560回 03 20 29 32 33 34 35 02 24 4