本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 05 | 24 | 26 | 29 | 30 | 34 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
08 | 35 | |||||
セット球 | ||||||
F | ||||||
1等 | 1口 | 240,970,300円 | ||||
2等 | 6口 | 13,821,600円 | ||||
3等 | 96口 | 1,209,300円 | ||||
4等 | 4,568口 | 14,900円 | ||||
5等 | 78,659口 | 2,100円 | ||||
6等 | 150,052口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 0円 | |||||
販売実績額 | 1,829,537,400円 |
分析結果
7数字の合計 | 151 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 05 | 24 | 26 | 30 | 29 | 34 | 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | D | E | E | E | F | A |
9分割グループ | B | F | G | H | H | I | A |
総出現回数(本数字のみ) | 10 | 11 | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.8 | 4.4 | 6.0 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 4.8 |
何回前に出たか | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第571回 | 13 | 26 | 27 | 29 | 30 | 34 | 37 | 02 | 23 |
第447回 | 03 | 05 | 08 | 13 | 26 | 30 | 37 | 25 | 28 |
第432回 | 05 | 10 | 13 | 24 | 29 | 30 | 35 | 21 | 31 |
第419回 | 03 | 11 | 14 | 21 | 26 | 29 | 34 | 22 | 33 |
第250回 | 05 | 09 | 10 | 13 | 26 | 30 | 34 | 18 | 23 |
第123回 | 01 | 03 | 05 | 08 | 29 | 34 | 36 | 23 | 28 |