本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 09 | 14 | 24 | 28 | 36 | 37 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
16 | 31 | |||||
セット球 | ||||||
H | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 7口 | 11,814,000円 | ||||
3等 | 129口 | 897,400円 | ||||
4等 | 6,226口 | 10,900円 | ||||
5等 | 103,546口 | 1,600円 | ||||
6等 | 184,705口 | 1,100円 | ||||
キャリーオーバー | 1,776,990,695円 | |||||
販売実績額 | 2,506,128,000円 |
分析結果
7数字の合計 | 149 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 28 | 24 | 14 | 09 | 36 | 01 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | E | D | C | B | F | A | F |
9分割グループ | G | F | D | C | I | A | I |
総出現回数(本数字のみ) | 93 | 99 | 97 | 111 | 102 | 93 | 85 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 28 | 30 | 36 | 33 | 29 | 33 | 27 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.5 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
4 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
12.5 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
何回前に出たか | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第269回 | 01 | 09 | 15 | 24 | 31 | 33 | 36 | 02 | 26 |
第216回 | 09 | 14 | 22 | 24 | 25 | 36 | 37 | 08 | 28 |
第160回 | 01 | 02 | 08 | 24 | 32 | 36 | 37 | 23 | 33 |
第78回 | 05 | 06 | 10 | 14 | 24 | 28 | 36 | 07 | 20 |